Noordwelle, , Zeeland, Netherlands

Geboorte
Treffers 51 t/m 90 van 90
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
51 | ![]() | 13 sep 1829 | I3766 |
52 | ![]() | 2 jun 1839 | I3744 |
53 | ![]() | 12 feb 1876 | I3789 |
54 | ![]() | 24 sep 1891 | I13135 |
55 | ![]() | 2 nov 1890 | I5109 |
56 | ![]() | 5 mrt 1884 | I5139 |
57 | ![]() | 24 mei 1823 | I12019 |
58 | ![]() | 18 jun 1824 | I12020 |
59 | ![]() | 12 okt 1825 | I3753 |
60 | ![]() | 16 mei 1810 | I399 |
61 | ![]() | 5 mei 1837 | I12028 |
62 | ![]() | 18 aug 1837 | I218 |
63 | ![]() | 9 jan 1841 | I12029 |
64 | ![]() | 26 aug 1787 | I3726 |
65 | ![]() | 31 mrt 1899 | I5127 |
66 | ![]() | 12 jul 1807 | I397 |
67 | ![]() | 20 nov 1897 | I5123 |
68 | ![]() | 26 mrt 1925 | I4579 |
69 | ![]() | 20 dec 1819 | I10386 |
70 | ![]() | 6 okt 1815 | I10173 |
71 | ![]() | 5 dec 1872 | I12033 |
72 | ![]() | 25 aug 1869 | I12032 |
73 | ![]() | 14 jan 1871 | I5435 |
74 | ![]() | 27 sep 1878 | I12034 |
75 | ![]() | 27 feb 1874 | I5432 |
76 | ![]() | ca. 1809 | I12498 |
77 | ![]() | 1 okt 1822 | I7019 |
78 | ![]() | 16 feb 1828 | I7022 |
79 | ![]() | 24 jun 1824 | I7020 |
80 | ![]() | 16 feb 1828 | I7023 |
81 | ![]() | 28 jul 1826 | I7021 |
82 | ![]() | vóór 12 okt 1772 | I12869 |
83 | ![]() | 1750 | I4530 |
84 | ![]() | ca. 1799 | I3762 |
85 | ![]() | 27 sep 1797 | I1494 |
86 | ![]() | 1 sep 1833 | I1493 |
87 | ![]() | ca. 1775 | I10346 |
88 | ![]() | ca. 1790 | I5502 |
89 | ![]() | ca. 1834 | I3966 |
90 | ![]() | ca. 1787 | I3739 |
Overlijden
Treffers 51 t/m 59 van 59
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
51 | ![]() | 28 okt 1828 | I7018 |
52 | ![]() | 16 dec 1825 | I7020 |
53 | ![]() | 18 feb 1828 | I7023 |
54 | ![]() | 18 mrt 1858 | I3762 |
55 | ![]() | 8 feb 1828 | I10292 |
56 | ![]() | 6 okt 1835 | I1495 |
57 | ![]() | 8 mrt 1828 | I7017 |
58 | ![]() | 8 mrt 1828 | I10345 |
59 | ![]() | 17 mei 1906 | I354 |