Meppel, , Drenthe, Netherlands

Geboorte
Treffers 51 t/m 100 van 224
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
51 | ![]() | 3 mrt 1848 | I1087 |
52 | ![]() | 15 okt 1843 | I1085 |
53 | ![]() | 18 mei 1872 | I1090 |
54 | ![]() | 28 jul 1840 | I1082 |
55 | ![]() | 27 jul 1850 | I1040 |
56 | ![]() | 1765 | I693 |
57 | ![]() | 4 mei 1872 | I1084 |
58 | ![]() | 1 jul 1822 | I1102 |
59 | ![]() | 29 nov 1856 | I1025 |
60 | ![]() | 20 dec 1906 | I3324 |
61 | ![]() | 14 apr 1836 | I1147 |
62 | ![]() | 2 mrt 1867 | I1143 |
63 | ![]() | 10 mrt 1834 | I1142 |
64 | ![]() | 1759 | I1150 |
65 | ![]() | 17 nov 1868 | I1064 |
66 | ![]() | 8 apr 1875 | I1144 |
67 | ![]() | 12 jul 1788 | I1145 |
68 | ![]() | 10 nov 1828 | I11421 |
69 | ![]() | 22 jun 1832 | I11418 |
70 | ![]() | 3 mrt 1842 | I746 |
71 | ![]() | 3 okt 1904 | I13019 |
72 | ![]() | 27 mrt 1834 | I12992 |
73 | ![]() | 10 aug 1771 | I12980 |
74 | ![]() | 30 dec 1907 | I13021 |
75 | ![]() | 2 okt 1824 | I6012 |
76 | ![]() | 22 nov 1837 | I12994 |
77 | ![]() | 22 okt 1879 | I12969 |
78 | ![]() | mei 1807 | I12986 |
79 | ![]() | 17 okt 1820 | I11415 |
80 | ![]() | 19 dec 1826 | I1037 |
81 | ![]() | 2 okt 1790 | I749 |
82 | ![]() | 1790 | I12984 |
83 | ![]() | 29 sep 1758 | I684 |
84 | ![]() | 21 jan 1830 | I11417 |
85 | ![]() | 21 feb 1877 | I12968 |
86 | ![]() | 20 aug 1730 | I701 |
87 | ![]() | 16 jul 1882 | I12970 |
88 | ![]() | 9 okt 1909 | I13022 |
89 | ![]() | 5 mrt 1906 | I13020 |
90 | ![]() | 26 okt 1874 | I9826 |
91 | ![]() | 5 nov 1832 | I12991 |
92 | ![]() | 13 mrt 1916 | I13024 |
93 | ![]() | 23 jun 1872 | I12967 |
94 | ![]() | 22 okt 1787 | I681 |
95 | ![]() | 16 okt 1822 | I11416 |
96 | ![]() | 15 sep 1834 | I11419 |
97 | ![]() | ca. 1776 | I12988 |
98 | ![]() | ca. jan 1823 | I13010 |
99 | ![]() | 27 jun 1842 | I12997 |
100 | ![]() | 3 aug 1907 | I9839 |
Overlijden
Treffers 51 t/m 100 van 139
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
51 | ![]() | 4 sep 1819 | I12978 |
52 | ![]() | 28 mei 1904 | I1037 |
53 | ![]() | 25 jul 1864 | I749 |
54 | ![]() | 8 dec 1833 | I684 |
55 | ![]() | 19 aug 1868 | I11417 |
56 | ![]() | 25 jan 1938 | I12968 |
57 | ![]() | 11 jan 1820 | I701 |
58 | ![]() | 16 jul 1866 | I681 |
59 | ![]() | 28 jul 1831 | I11416 |
60 | ![]() | 2 sep 1879 | I11419 |
61 | ![]() | 28 jul 1831 | I13010 |
62 | ![]() | 14 jan 1837 | I12993 |
63 | ![]() | 8 apr 1864 | I12985 |
64 | ![]() | 11 sep 1825 | I11478 |
65 | ![]() | 7 dec 1921 | I561 |
66 | ![]() | 16 okt 1902 | I1124 |
67 | ![]() | 30 jul 1886 | I1121 |
68 | ![]() | 10 jun 1877 | I1119 |
69 | ![]() | 12 apr 1846 | I1141 |
70 | ![]() | 2 apr 1903 | I1105 |
71 | ![]() | 17 mei 1842 | I1135 |
72 | ![]() | 10 mei 1831 | I3617 |
73 | ![]() | 12 feb 1832 | I3623 |
74 | ![]() | 11 jun 1877 | I1120 |
75 | ![]() | 15 jun 1855 | I3584 |
76 | ![]() | 20 okt 1877 | I1137 |
77 | ![]() | 10 mei 1855 | I3625 |
78 | ![]() | 3 okt 1882 | I1138 |
79 | ![]() | 28 mei 1855 | I3621 |
80 | ![]() | 9 mrt 1887 | I1125 |
81 | ![]() | 26 jan 1820 | I1173 |
82 | ![]() | 9 apr 1821 | I685 |
83 | ![]() | 4 mrt 1855 | I1052 |
84 | ![]() | 30 mei 1948 | I1045 |
85 | ![]() | 25 okt 1881 | I1046 |
86 | ![]() | 19 dec 1817 | I706 |
87 | ![]() | 20 okt 1876 | I3314 |
88 | ![]() | 4 jan 1916 | I3313 |
89 | ![]() | 9 okt 1897 | I687 |
90 | ![]() | 13 feb 1884 | I1126 |
91 | ![]() | 20 jun 1919 | I9344 |
92 | ![]() | 26 apr 1862 | I1305 |
93 | ![]() | 16 nov 1853 | I680 |
94 | ![]() | 29 jan 1876 | I683 |
95 | ![]() | 22 nov 1871 | I1287 |
96 | ![]() | 22 okt 1846 | I11304 |
97 | ![]() | 6 mei 1864 | I1306 |
98 | ![]() | 25 jun 1878 | I1146 |
99 | ![]() | 17 dec 1891 | I11194 |
100 | ![]() | 29 mrt 1815 | I3839 |
Huwelijk
Treffers 51 t/m 53 van 53
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | |
---|---|---|---|
51 | Wolff / Mulder | 12 nov 1845 | F5010 |
52 | Wolff / Weijl | 13 jun 1861 | F5036 |
53 | Zilverberg / Goldsteen | 10 aug 1814 | F1309 |