Leeuwarden, , Friesland, Netherlands

Geboorte
Treffers 51 t/m 100 van 447
«Vorige 1 2 3 4 5 6 ... 9» Volgende»
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
51 | ![]() | 28 mrt 1857 | I12321 |
52 | ![]() | 25 aug 1856 | I2614 |
53 | ![]() | 27 okt 1858 | I2615 |
54 | ![]() | 28 jul 1862 | I2258 |
55 | ![]() | 6 apr 1861 | I2257 |
56 | ![]() | sep 1740 | I10177 |
57 | ![]() | 1737 | I1618 |
58 | ![]() | 27 apr 1851 | I3130 |
59 | ![]() | 16 okt 1858 | I2256 |
60 | ![]() | 23 okt 1854 | I2254 |
61 | ![]() | 6 jan 1857 | I2255 |
62 | ![]() | 8 aug 1864 | I2259 |
63 | ![]() | 11 mei 1735 | I667 |
64 | ![]() | 1725 | I10708 |
65 | ![]() | 1745 | I10180 |
66 | ![]() | 1768 | I665 |
67 | ![]() | 23 jan 1853 | I2253 |
68 | ![]() | 1770 | I10170 |
69 | ![]() | 1767 | I1612 |
70 | ![]() | 19 okt 1820 | I3025 |
71 | ![]() | 11 jan 1824 | I3027 |
72 | ![]() | 4 mei 1822 | I3026 |
73 | ![]() | 1 jan 1900 | I3159 |
74 | ![]() | 26 apr 1861 | I1815 |
75 | ![]() | 9 jun 1884 | I1814 |
76 | ![]() | 1770 | I1616 |
77 | ![]() | 1880 | I11383 |
78 | ![]() | 20 apr 1880 | I4432 |
79 | ![]() | 13 apr 1865 | I11114 |
80 | ![]() | ca. 1843 | I11903 |
81 | ![]() | 28 jul 1811 | I3097 |
82 | ![]() | ca. 1780 | I10378 |
83 | ![]() | 15 dec 1833 | I3106 |
84 | ![]() | 17 dec 1797 | I1696 |
85 | ![]() | 27 jun 1840 | I2501 |
86 | ![]() | 19 feb 1870 | I3153 |
87 | ![]() | 12 jan 1822 | I2395 |
88 | ![]() | 10 aug 1816 | I614 |
89 | ![]() | 29 dec 1805 | I1625 |
90 | ![]() | 22 dec 1833 | I2467 |
91 | ![]() | 10 jul 1846 | I1373 |
92 | ![]() | 3 aug 1784 | I322 |
93 | ![]() | 1795 | I1630 |
94 | ![]() | 16 mei 1826 | I620 |
95 | ![]() | 7 jan 1828 | I2420 |
96 | ![]() | 5 jul 1850 | I1376 |
97 | ![]() | 2 jan 1821 | I617 |
98 | ![]() | 24 aug 1827 | I2472 |
99 | ![]() | 13 jun 1842 | I2509 |
100 | ![]() | 14 mei 1812 | I1628 |
«Vorige 1 2 3 4 5 6 ... 9» Volgende»
Overlijden
Treffers 51 t/m 100 van 247
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
51 | ![]() | 27 apr 1854 | I2472 |
52 | ![]() | 22 feb 1883 | I1628 |
53 | ![]() | 31 mrt 1875 | I1615 |
54 | ![]() | 20 nov 1833 | I646 |
55 | ![]() | 18 dec 1892 | I1999 |
56 | ![]() | 29 dec 1831 | I2466 |
57 | ![]() | 1835 | I2468 |
58 | ![]() | 15 feb 1889 | I2003 |
59 | ![]() | 7 jan 1860 | I1664 |
60 | ![]() | 17 jul 1882 | I1620 |
61 | ![]() | 28 sep 1859 | I1619 |
62 | ![]() | 21 mrt 1929 | I3169 |
63 | ![]() | 13 apr 1883 | I1610 |
64 | ![]() | 14 aug 1834 | I1613 |
65 | ![]() | 30 sep 1833 | I624 |
66 | ![]() | 7 jun 1838 | I3104 |
67 | ![]() | 24 sep 1839 | I1631 |
68 | ![]() | 30 okt 1851 | I3307 |
69 | ![]() | 14 jan 1856 | I3078 |
70 | ![]() | 8 feb 1914 | I3171 |
71 | ![]() | 10 sep 1846 | I644 |
72 | ![]() | 23 jul 1850 | I2496 |
73 | ![]() | 13 aug 1835 | I2688 |
74 | ![]() | 20 jun 1867 | I2413 |
75 | ![]() | 20 dec 1847 | I2700 |
76 | ![]() | 4 dec 1853 | I3308 |
77 | ![]() | 12 jan 1916 | I623 |
78 | ![]() | 20 mrt 1839 | I1637 |
79 | ![]() | 10 feb 1931 | I3109 |
80 | ![]() | 12 feb 1886 | I1626 |
81 | ![]() | 17 jul 1861 | I2011 |
82 | ![]() | 20 nov 1875 | I1624 |
83 | ![]() | 2 feb 1864 | I1633 |
84 | ![]() | 10 apr 1838 | I643 |
85 | ![]() | 23 mei 1889 | I616 |
86 | ![]() | 1839 | I2500 |
87 | ![]() | 27 mrt 1856 | I1381 |
88 | ![]() | 19 jun 1861 | I2012 |
89 | ![]() | 18 jul 1918 | I3105 |
90 | ![]() | 16 okt 1830 | I2465 |
91 | ![]() | 14 mrt 1836 | I612 |
92 | ![]() | 13 nov 1910 | I2009 |
93 | ![]() | 31 mei 1877 | I1629 |
94 | ![]() | 30 jun 1855 | I1627 |
95 | ![]() | 6 jul 1857 | I3094 |
96 | ![]() | 18 jun 1876 | I1623 |
97 | ![]() | 6 mei 1822 | I1621 |
98 | ![]() | 26 mei 1853 | I1378 |
99 | ![]() | 13 mrt 1901 | I615 |
100 | ![]() | 22 dec 1847 | I3303 |
Huwelijk
Treffers 51 t/m 89 van 89
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | |
---|---|---|---|
51 | Grelinger / Drilsma | 31 mrt 1851 | F997 |
52 | Guhrauer / Drielsma | 28 apr 1869 | F899 |
53 | Hessel / Abrahams | 17 mei 1733 | F4837 |
54 | Hirsch / Drielsma | 10 jun 1862 | F712 |
55 | Israels / Drielsma | 19 mei 1937 | F1124 |
56 | Jansen / Keur | 17 mei 1835 | F4875 |
57 | Keizer / Dwingersma | 9 feb 1850 | F1097 |
58 | Keur / Hollinga | 20 jul 1834 | F193 |
59 | Keur / Koopmans | 5 aug 1804 | F1830 |
60 | Koopmans / Joris | 14 mrt 1813 | F2734 |
61 | Koopmans / Pieters | 14 dec 1817 | F1540 |
62 | Krammer / Polak | 21 jan 1905 | F5804 |
63 | Lazarus / Flesch | ca. 1759 | F237 |
64 | Meijers / Drielsma | 20 mei 1835 | F1133 |
65 | Mok / Drielsma | 31 okt 1830 | F932 |
66 | Pronk / Drielsma | 13 apr 1873 | F1084 |
67 | Reindorp / Drielsma | F1113 | |
68 | Snitselaar / Drielsma | 15 okt 1828 | F1078 |
69 | Stijer / Drielsma | 13 jun 1862 | F890 |
70 | Swart / Drielsma | 15 jun 1850 | F624 |
71 | Swart / Koopmans | 3 feb 1799 | F1511 |
72 | Turksma / Drielsma | 3 sep 1844 | F1135 |
73 | Turksma / Pronk | 29 okt 1864 | F1967 |
74 | van den Hoek / Drielsma | 25 mei 1836 | F1080 |
75 | van der Kaars / Drielsma | 6 mei 1837 | F1076 |
76 | van der Velde / Drilsma | 10 nov 1861 | F852 |
77 | van Gelder / Drielsma | F710 | |
78 | van Gelder / Drielsma | 19 sep 1806 | F708 |
79 | van Gelder / Drielsma | 17 jun 1843 | F706 |
80 | van Gelder / Drielsma | 3 jun 1891 | F722 |
81 | van Gelder / Drielsma | 3 sep 1920 | F1109 |
82 | van Gelder / Visser | 17 okt 1800 | F496 |
83 | Velleman / de Jong | 19 okt 1873 | F1101 |
84 | Velleman / Drielsma | 10 feb 1900 | F1115 |
85 | Velleman / Drielsma | 15 okt 1915 | F1100 |
86 | Visser / Drilsma | 11 mrt 1819 | F990 |
87 | Vos / Drielsma | 13 jun 1849 | F868 |
88 | Vos / Drielsma | 26 mei 1852 | F870 |
89 | Vries / Drilsma | 3 feb 1809 | F593 |