Groningen, , Groningen, Netherlands
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 53.216667, Longitude (Lengte): 6.55
Geboorte
Treffers 51 t/m 100 van 201
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
51 | Drielsma, Schanette Henriette | 8 dec 1932 | Groningen, , Groningen, Netherlands | I2022 |
52 | Drielsma, Simon | 4 apr 1820 | Groningen, , Groningen, Netherlands | I1685 |
53 | Drielsma, Sophia | 24 mrt 1829 | Groningen, , Groningen, Netherlands | I1694 |
54 | Drilsma, Broendina | 20 nov 1840 | Groningen, , Groningen, Netherlands | I2380 |
55 | Drilsma, Hanna | 26 aug 1845 | Groningen, , Groningen, Netherlands | I2390 |
56 | Drilsma, Hanne | 26 aug 1854 | Groningen, , Groningen, Netherlands | I2247 |
57 | Drilsma, Henriette | 24 apr 1847 | Groningen, , Groningen, Netherlands | I2228 |
58 | Drilsma, Henriette | 13 dec 1849 | Groningen, , Groningen, Netherlands | I2229 |
59 | Drilsma, Jansje | 8 jul 1852 | Groningen, , Groningen, Netherlands | I2236 |
60 | Drilsma, Klara | 2 dec 1842 | Groningen, , Groningen, Netherlands | I2389 |
61 | Drilsma, Marianna Klara | 15 jun 1836 | Groningen, , Groningen, Netherlands | I2370 |
62 | Drilsma, Rika | 5 jun 1838 | Groningen, , Groningen, Netherlands | I2373 |
63 | Drilsma, Rosette | 8 jul 1852 | Groningen, , Groningen, Netherlands | I2246 |
64 | Drukkers, Petronella Johanna | 4 apr 1877 | Groningen, , Groningen, Netherlands | I11532 |
65 | Duveen, Herman | ca. 1885 | Groningen, , Groningen, Netherlands | I5551 |
66 | Duveen, Marcus | ca. 1883 | Groningen, , Groningen, Netherlands | I5561 |
67 | Duveen, Maurits | 12 aug 1877 | Groningen, , Groningen, Netherlands | I4051 |
68 | Duveen, Reintje | ca. 1880 | Groningen, , Groningen, Netherlands | I5644 |
69 | Duveen, Saartje | 4 okt 1878 | Groningen, , Groningen, Netherlands | I5362 |
70 | Duveen, Sophia | ca. 1888 | Groningen, , Groningen, Netherlands | I5557 |
71 | Dwinger, Philip | 24 mrt 1851 | Groningen, , Groningen, Netherlands | I3080 |
72 | Dwinger, Salomon | 10 mrt 1884 | Groningen, , Groningen, Netherlands | I2358 |
73 | Frankfort, Kaatje Israels | 24 aug 1826 | Groningen, , Groningen, Netherlands | I3554 |
74 | Gils, Betje Samuels | 1 mei 1794 | Groningen, , Groningen, Netherlands | I5257 |
75 | Gils, Heiman Samuel | 1775 | Groningen, , Groningen, Netherlands | I5251 |
76 | Gils, Hester Samuels | 1773 | Groningen, , Groningen, Netherlands | I5249 |
77 | Gils, Hinderkien Samuels | 23 dec 1788 | Groningen, , Groningen, Netherlands | I5255 |
78 | Gils, Rebecca Samuels | 1 jan 1783 | Groningen, , Groningen, Netherlands | I3357 |
79 | Gilts, Betje Samuels | 1785 | Groningen, , Groningen, Netherlands | I5253 |
80 | Graveur, Joseph | 28 jul 1814 | Groningen, , Groningen, Netherlands | I11618 |
81 | Hes, Betsie Henriette | 2 mei 1910 | Groningen, , Groningen, Netherlands | I1364 |
82 | Hiegentlich, Gonne | 16 feb 1836 | Groningen, , Groningen, Netherlands | I3052 |
83 | Hoogman, Anna Catharina | 28 nov 1875 | Groningen, , Groningen, Netherlands | I5396 |
84 | Hoogman, Catharina Johanna Maria | 4 mei 1885 | Groningen, , Groningen, Netherlands | I11536 |
85 | Hoogman, Gerhardus Everhardus | 23 apr 1874 | Groningen, , Groningen, Netherlands | I5395 |
86 | Hoogman, Phocas Petrus | 10 jun 1848 | Groningen, , Groningen, Netherlands | I5394 |
87 | Hoogman, Rudolphus Lambertus Bernardus | 27 aug 1877 | Groningen, , Groningen, Netherlands | I5399 |
88 | Huizenga, Hermannus | ca. 1896 | Groningen, , Groningen, Netherlands | I11516 |
89 | Huizenga, Johanna Martha | ca. 1898 | Groningen, , Groningen, Netherlands | I11515 |
90 | Kalf, Hermanus Johannes | ca. 1878 | Groningen, , Groningen, Netherlands | I11535 |
91 | Kiek, Lea | 22 nov 1881 | Groningen, , Groningen, Netherlands | I3137 |
92 | Kirsch, Abraham Hartog | ca. 1899 | Groningen, , Groningen, Netherlands | I12709 |
93 | Kisch, Eva | 5 dec 1879 | Groningen, , Groningen, Netherlands | I9838 |
94 | Koets, Johannes Franciscus | 15 jul 1858 | Groningen, , Groningen, Netherlands | I11534 |
95 | Levie, Adolph Isidoor | 21 jul 1875 | Groningen, , Groningen, Netherlands | I2241 |
96 | Levie, David | 21 jan 1890 | Groningen, , Groningen, Netherlands | I2245 |
97 | Levie, Ernst Henri | 6 jun 1881 | Groningen, , Groningen, Netherlands | I2243 |
98 | Levie, Isidore | 2 mrt 1879 | Groningen, , Groningen, Netherlands | I2242 |
99 | Levie, Jacques Frederik | 21 sep 1877 | Groningen, , Groningen, Netherlands | I5243 |
100 | Levie, Leonard Bernard | 16 sep 1873 | Groningen, , Groningen, Netherlands | I2240 |
Overlijden
Treffers 51 t/m 100 van 134
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
51 | Izaks, Klaartje | 10 feb 1812 | Groningen, , Groningen, Netherlands | I10652 |
52 | Koopmans, Hester Adams | 16 feb 1906 | Groningen, , Groningen, Netherlands | I2225 |
53 | Lappeman, Mietje Isaac | 25 sep 1821 | Groningen, , Groningen, Netherlands | I6266 |
54 | Lazarus, Eleaser | 13 feb 1815 | Groningen, , Groningen, Netherlands | I1697 |
55 | Levie, Adolph Isidoor | 29 mrt 1893 | Groningen, , Groningen, Netherlands | I2241 |
56 | Levie, David | 30 apr 1889 | Groningen, , Groningen, Netherlands | I2237 |
57 | Levie, Jacques Frederik | 4 sep 1878 | Groningen, , Groningen, Netherlands | I5243 |
58 | Levie, Mecheltje Juda | 6 okt 1826 | Groningen, , Groningen, Netherlands | I4131 |
59 | Lezer, Betje | 16 okt 1930 | Groningen, , Groningen, Netherlands | I11369 |
60 | Lezer, Marcus | 24 apr 1872 | Groningen, , Groningen, Netherlands | I11342 |
61 | Lezer, Meijer | 28 okt 1917 | Groningen, , Groningen, Netherlands | I11307 |
62 | Marcus, Jacob Samuel | 4 nov 1830 | Groningen, , Groningen, Netherlands | I5258 |
63 | Marcus, Jozef | 17 jul 1939 | Groningen, , Groningen, Netherlands | I6976 |
64 | Meijer, Mozes Meijer | 6 feb 1879 | Groningen, , Groningen, Netherlands | I4035 |
65 | op den Berg, Geertruida Johanna | 11 mrt 1861 | Groningen, , Groningen, Netherlands | I5388 |
66 | op den Berg, Hester Johanna | 15 okt 1902 | Groningen, , Groningen, Netherlands | I5366 |
67 | op den Berg, Hinderikus Joannes | 7 mrt 1850 | Groningen, , Groningen, Netherlands | I5387 |
68 | op den Berg, Jesaias Wolf Arons | 28 jan 1849 | Groningen, , Groningen, Netherlands | I4120 |
69 | op den Berg, Jezaja Aron | 23 dec 1816 | Groningen, , Groningen, Netherlands | I4115 |
70 | op den Berg, Margaretha Regina | 8 aug 1893 | Groningen, , Groningen, Netherlands | I5368 |
71 | op den Berg, Margrieta | 17 jun 1826 | Groningen, , Groningen, Netherlands | I11486 |
72 | op den Berg, Maria Elisabeth | 27 jul 1872 | Groningen, , Groningen, Netherlands | I11493 |
73 | op den Berg, Marianne Jesajus | 4 jan 1849 | Groningen, , Groningen, Netherlands | I4160 |
74 | op den Berg, Marriana | 4 jan 1849 | Groningen, , Groningen, Netherlands | I12439 |
75 | op den Berg, Martha | 6 mrt 1924 | Groningen, , Groningen, Netherlands | I5382 |
76 | op den Berg, Megcheltje Arons | 10 feb 1879 | Groningen, , Groningen, Netherlands | I4036 |
77 | Opdenberg, Aron Jesaias | 16 jan 1857 | Groningen, , Groningen, Netherlands | I3356 |
78 | Opdenberg, Bernardus Cornelis | 4 jan 1899 | Groningen, , Groningen, Netherlands | I5385 |
79 | Opdenberg, Catharina Maria | 30 dec 1920 | Groningen, , Groningen, Netherlands | I5384 |
80 | Opdenberg, Egidius Henricus | 1 jul 1857 | Groningen, , Groningen, Netherlands | I11454 |
81 | Opdenberg, Heintje | 26 aug 1826 | Groningen, , Groningen, Netherlands | I4034 |
82 | Opdenberg, Johanna Maria | 12 okt 1910 | Groningen, , Groningen, Netherlands | I11456 |
83 | Opdenberg, Roelof Hinderikus Gerardus | 24 jun 1905 | Groningen, , Groningen, Netherlands | I11520 |
84 | Oppenheim, Jantje | 4 sep 1898 | Groningen, , Groningen, Netherlands | I2261 |
85 | Oppenheim, Jantje Juda | 18 jul 1846 | Groningen, , Groningen, Netherlands | I2265 |
86 | Oppenheim, Samuel Juda | 30 mrt 1873 | Groningen, , Groningen, Netherlands | I2517 |
87 | Oppenheim, Uri Samuels Juda | 19 mei 1863 | Groningen, , Groningen, Netherlands | I1579 |
88 | Pinto, Brendela | 23 jul 1833 | Groningen, , Groningen, Netherlands | I1646 |
89 | Pinto, Eliezer | 16 feb 1854 | Groningen, , Groningen, Netherlands | I1647 |
90 | Pinto, Jonathan | 1 nov 1840 | Groningen, , Groningen, Netherlands | I1651 |
91 | Pinto, Levie Hartog | 1798 | Groningen, , Groningen, Netherlands | I1639 |
92 | Pinto, Levie hartog Samuel | 26 apr 1798 | Groningen, , Groningen, Netherlands | I4494 |
93 | Polak, Geertje Arons | 17 jun 1843 | Groningen, , Groningen, Netherlands | I5252 |
94 | Polak, Henriëtte | 28 jan 1902 | Groningen, , Groningen, Netherlands | I6977 |
95 | Polak, Klara | 5 jul 1912 | Groningen, , Groningen, Netherlands | I1156 |
96 | Simmeren, Abraham | 1 apr 1940 | Groningen, , Groningen, Netherlands | I11638 |
97 | Smit, Anna Gertrudis | 18 jan 1888 | Groningen, , Groningen, Netherlands | I11455 |
98 | Taatjes, Alida Catharina | 4 sep 1950 | Groningen, , Groningen, Netherlands | I5393 |
99 | Taatjes, Anna Margareta Maria | 19 jan 1936 | Groningen, , Groningen, Netherlands | I5390 |
100 | Taatjes, Egidius Henricus | 25 feb 1945 | Groningen, , Groningen, Netherlands | I5397 |
Huwelijk
Treffers 51 t/m 59 van 59
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
51 | Weijl / de Lange | 2 sep 1860 | Groningen, , Groningen, Netherlands | F5201 |
52 | Weijl / van Gelder | 26 jun 1859 | Groningen, , Groningen, Netherlands | F5198 |
53 | Welbergen / Oosterbaan | 22 mei 1881 | Groningen, , Groningen, Netherlands | F5140 |
54 | Welbergen / op den Berg | 6 jun 1852 | Groningen, , Groningen, Netherlands | F2095 |
55 | Welbergen / Scholte | 15 jul 1894 | Groningen, , Groningen, Netherlands | F5151 |
56 | Welbergen / Spaak | 2 jun 1895 | Groningen, , Groningen, Netherlands | F5152 |
57 | Wilkens / op den Berg | 22 jan 1854 | Groningen, , Groningen, Netherlands | F2096 |
58 | Wilkens / Stuivenberg | 14 feb 1897 | Groningen, , Groningen, Netherlands | F5155 |
59 | Zeehandelaar / Frankfort | 2 okt 1851 | Groningen, , Groningen, Netherlands | F1285 |