's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 51.7, Longitude (Lengte): 5.316667
Geboorte
Treffers 51 t/m 100 van 247
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
51 | Heijmans, Jacob | 2 aug 1831 | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | I10977 |
52 | Heijmans, Joseph | 29 apr 1870 | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | I10987 |
53 | Heijmans, Joseph David | 4 nov 1838 | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | I11036 |
54 | Heijmans, Kaatje | 17 okt 1825 | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | I10973 |
55 | Heijmans, Karel | 11 apr 1859 | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | I11009 |
56 | Heijmans, Leentje | 4 nov 1830 | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | I11004 |
57 | Heijmans, Louisa | 17 jun 1861 | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | I11026 |
58 | Heijmans, Marianne | 19 jun 1865 | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | I10984 |
59 | Heijmans, Moses | 24 jul 1872 | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | I11033 |
60 | Heijmans, Nathan | 3 okt 1840 | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | I11038 |
61 | Heijmans, Olga Rebecca | 7 mrt 1933 | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | I11014 |
62 | Heijmans, Rebecca | 10 dec 1833 | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | I11034 |
63 | Heijmans, Rebecca | 9 jan 1870 | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | I11030 |
64 | Heijmans, Rebecca | 7 mrt 1894 | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | I11015 |
65 | Heijmans, Rosalia | 9 jan 1828 | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | I10974 |
66 | Heijmans, Salomon | 23 feb 1868 | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | I10986 |
67 | Janssen, Adriana Gerarda | ca. 1893 | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | I12677 |
68 | Janssen, Antonia Johanna | 14 jul 1883 | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | I12667 |
69 | Janssen, Bernardina Barbara | ca. jul 1899 | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | I12674 |
70 | Janssen, Cornelis Gerardus Marinus | ca. jan 1891 | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | I12670 |
71 | Janssen, Franciscus Marinus | 11 nov 1885 | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | I12668 |
72 | Janssen, Hubertus Marinus | ca. jul 1899 | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | I12673 |
73 | Janssen, Johannes Marinus | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | I12681 | |
74 | Janssen, Josephus Jacobus | 1 mrt 1892 | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | I12663 |
75 | Janssen, Leonardus Johannes | ca. 1901 | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | I12683 |
76 | Janssen, Maria Barbara | ca. 1887 | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | I12675 |
77 | Janssen, Maria Barbara Adriana Janssen | 18 mei 1881 | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | I12665 |
78 | Janssen, Matheus | 3 jan 1835 | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | I6291 |
79 | Janssen, NN | 5 jan 1880 | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | I12664 |
80 | Janssen, NN | 14 jul 1882 | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | I12666 |
81 | Janssen, NN | 25 sep 1894 | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | I12671 |
82 | Janssen, NN Janssen | 6 okt 1896 | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | I12672 |
83 | Janssen, Wilhelmus | 7 jun 1855 | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | I6290 |
84 | Janssen, Wilhelmus Adrianus | ca. jan 1889 | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | I12669 |
85 | Keur, Albert Franciscus | 26 okt 1855 | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | I10814 |
86 | Keur, Albertus | 29 sep 1859 | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | I10815 |
87 | Keur, Albertus Maria | 7 okt 1864 | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | I10817 |
88 | Keur, Franciscus Xaverius | 1 aug 1866 | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | I3374 |
89 | Keur, Jacoba Maria | 12 okt 1856 | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | I3371 |
90 | Keur, Johanna Maria | 5 sep 1853 | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | I3379 |
91 | Keur, Maria Antonia | 4 okt 1861 | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | I10816 |
92 | Kipping, Jacobus Leonardus | 25 jul 1860 | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | I5803 |
93 | Kleijne, Waltherus Louis Johannes | 25 jun 1929 | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | I5921 |
94 | Koppens, Maria Wilhelmina | ca. 1877 | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | I3408 |
95 | Lappeman, Hartog | 17 okt 1835 | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | I5309 |
96 | Lappeman, Meier Maurice Isaac | 7 apr 1838 | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | I6402 |
97 | Leenders, Hermanus Petrus Paulus | 1 aug 1848 | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | I10813 |
98 | Levi, Carolina | 2 jul 1841 | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | I6406 |
99 | Mulders | 22 jul 1896 | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | I5817 |
100 | Mulders | 11 jun 1906 | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | I5837 |
Overlijden
Treffers 51 t/m 100 van 184
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
51 | Janssen, Adriana Gerarda | 30 nov 1956 | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | I12677 |
52 | Janssen, Antonia Johanna | 20 mei 1885 | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | I12667 |
53 | Janssen, Bernardina Barbara | 8 aug 1899 | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | I12674 |
54 | Janssen, Cornelis Gerardus Marinus | 20 jun 1892 | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | I12670 |
55 | Janssen, Franciscus Marinus | 23 dec 1885 | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | I12668 |
56 | Janssen, Hubertus Marinus | 31 jul 1899 | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | I12673 |
57 | Janssen, Maria Barbara Adriana Janssen | 1 jan 1885 | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | I12665 |
58 | Janssen, Matheus | 10 aug 1884 | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | I6291 |
59 | Janssen, NN | 5 jan 1880 | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | I12664 |
60 | Janssen, NN | 14 jul 1882 | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | I12666 |
61 | Janssen, NN | 25 sep 1894 | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | I12671 |
62 | Janssen, NN Janssen | 6 okt 1896 | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | I12672 |
63 | Janssen, Wilhelmus | 14 sep 1928 | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | I6290 |
64 | Janssen, Wilhelmus Adrianus | 20 feb 1891 | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | I12669 |
65 | Joèels, Catharina | 22 sep 1913 | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | I11010 |
66 | Keur, Albert | 9 mrt 1871 | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | I3377 |
67 | Keur, Albert Franciscus | 22 nov 1855 | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | I10814 |
68 | Keur, Albertus | 20 sep 1860 | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | I10815 |
69 | Keur, Albertus Maria | 10 feb 1865 | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | I10817 |
70 | Keur, Franciscus Xaverius | 3 jan 1947 | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | I3374 |
71 | Keur, Jacoba Maria | 7 mrt 1911 | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | I3371 |
72 | Keur, Johanna Maria | 30 okt 1938 | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | I3379 |
73 | Keur, Maria Antonia | 10 jan 1949 | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | I10816 |
74 | Krielaart, Johanna | 11 sep 1962 | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | I6541 |
75 | Krijnen, Maria Anna | 12 feb 1788 | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | I6319 |
76 | Lappeman, Isaac Meijer | na 1841 | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | I4466 |
77 | Lasarus, Elias | 22 mei 1839 | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | I10960 |
78 | Muijler, Maria | 25 aug 1848 | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | I472 |
79 | Mulders | 22 jul 1896 | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | I5817 |
80 | Mulders | 11 jun 1906 | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | I5837 |
81 | Mulders | 15 aug 1907 | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | I5822 |
82 | Mulders | 4 okt 1914 | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | I5824 |
83 | Mulders | 8 aug 1928 | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | I5919 |
84 | Mulders, Adriana Johanna | 4 apr 1921 | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | I5891 |
85 | Mulders, Adrianus Antonius | 9 jul 1967 | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | I5957 |
86 | Mulders, Adrianus Jacobus | 6 jan 1920 | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | I5823 |
87 | Mulders, Antonetta Maria | 11 feb 1917 | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | I5948 |
88 | Mulders, Antonia Jacoba | 14 nov 2006 | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | I5896 |
89 | Mulders, Catharina Wilhelmina Antoinetta | 28 jun 1980 | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | I5077 |
90 | Mulders, Elisabeth | 11 jan 1907 | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | I5773 |
91 | Mulders, Elisabeth Antonetta Maria | 19 aug 1997 | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | I5946 |
92 | Mulders, Elisabeth Jacoba | 2 okt 1979 | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | I5856 |
93 | Mulders, Elisabetha Josephina | 29 sep 1846 | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | I5790 |
94 | Mulders, Francijna | 18 nov 1998 | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | I5870 |
95 | Mulders, Franciscus Leonardus | 22 mrt 1864 | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | I5812 |
96 | Mulders, Geertruda Johanna | 6 jan 1937 | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | I5799 |
97 | Mulders, Gerdina | 2 mrt 1814 | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | I5765 |
98 | Mulders, Helena Petronella | 25 aug 1885 | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | I5860 |
99 | Mulders, Hendrickus | 26 feb 1886 | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | I3375 |
100 | Mulders, Hendrikus Wilhelmus | 13 jul 1818 | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | I5772 |
Huwelijk
Treffers 51 t/m 79 van 79
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
51 | Otjens / van Deursen | 21 feb 1829 | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | F88 |
52 | Overman / Elands | 9 feb 1867 | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | F1205 |
53 | Pagie / Mulders | 24 jul 1858 | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | F2283 |
54 | Rijckaert / Sprink | 10 okt 1840 | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | F1836 |
55 | Schneider / de Vroede | 4 jun 1859 | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | F2223 |
56 | Simons / Heijmans | 5 sep 1883 | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | F4946 |
57 | Spreng / Bakker | 19 aug 1821 | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | F2348 |
58 | Spring / Muijler | 15 jun 1816 | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | F154 |
59 | Steenland / Mulders | 30 mrt 1921 | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | F2311 |
60 | Traa / Mulders | 18 jan 1961 | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | F2337 |
61 | Van Baardwijk / Mulders | 3 aug 1929 | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | F229 |
62 | Van Baardwijk / van Londen | 28 aug 1920 | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | F1234 |
63 | van de Meerendonk / Mulders | 4 mei 1922 | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | F2296 |
64 | van den Heuvel / Mulders | 18 apr 1863 | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | F2277 |
65 | van der Beek / Janssen | 28 nov 1913 | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | F5632 |
66 | van der Cammen / van Rees | 13 okt 1726 | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | F2439 |
67 | van der Heijden / Verstijnen | 8 okt 1814 | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | F2485 |
68 | van der Kammen / Clabbans | 22 mei 1757 | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | F2438 |
69 | van der Kammen / van Vucht | 6 aug 1786 | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | F2441 |
70 | van der Perre / Elands | 6 jun 1857 | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | F1203 |
71 | van der Sluis / Heijmans | 16 sep 1921 | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | F4941 |
72 | van Doorn / Mulders | 1 dec 1882 | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | F2292 |
73 | van Elsteren / van Brouwershaven | 1 mei 1718 | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | F2729 |
74 | van Rooij / Mulders | 20 mei 1911 | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | F2304 |
75 | van Stokkum / Mulders | 3 jul 1895 | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | F2280 |
76 | Verweij / Janssen | 26 dec 1914 | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | F5633 |
77 | Virese / van Deursen | 28 jan 1821 | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | F89 |
78 | Weijl / Rosebom | 2 apr 1878 | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | F5002 |
79 | Weijl / Spiero | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | F5006 |