Leeuwarden, , Friesland, Netherlands

Geboorte
Treffers 351 t/m 400 van 447
«Vorige «1 ... 4 5 6 7 8 9 Volgende»
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
351 | ![]() | 23 feb 1831 | I3059 |
352 | ![]() | 11 nov 1833 | I3060 |
353 | ![]() | 30 mei 1837 | I3062 |
354 | ![]() | 22 mrt 1829 | I3058 |
355 | ![]() | 3 apr 1855 | I1990 |
356 | ![]() | 26 mrt 1816 | I1735 |
357 | ![]() | 10 mrt 1854 | I1989 |
358 | ![]() | 26 aug 1857 | I1991 |
359 | ![]() | 2 dec 1834 | I5389 |
360 | ![]() | 8 jan 1814 | I478 |
361 | ![]() | 2 feb 1846 | I3239 |
362 | ![]() | 18 aug 1849 | I3241 |
363 | ![]() | 3 feb 1848 | I3240 |
364 | ![]() | 7 okt 1850 | I3242 |
365 | ![]() | 11 sep 1808 | I3235 |
366 | ![]() | 12 mei 1838 | I3238 |
367 | ![]() | 27 nov 1851 | I3243 |
368 | ![]() | 8 okt 1876 | I325 |
369 | ![]() | 23 aug 1878 | I1754 |
370 | ![]() | 23 mei 1853 | I3244 |
371 | ![]() | 25 mrt 1820 | I10376 |
372 | ![]() | 18 okt 1826 | I10375 |
373 | ![]() | 12 feb 1842 | I3069 |
374 | ![]() | 29 nov 1836 | I3066 |
375 | ![]() | 27 sep 1837 | I3067 |
376 | ![]() | 29 okt 1840 | I3068 |
377 | ![]() | 16 sep 1857 | I1985 |
378 | ![]() | 17 feb 1816 | I2367 |
379 | ![]() | 13 jun 1883 | I3145 |
380 | ![]() | 10 feb 1862 | I1971 |
381 | ![]() | 9 jul 1817 | I1371 |
382 | ![]() | 31 jul 1884 | I3146 |
383 | ![]() | 10 aug 1807 | I1975 |
384 | ![]() | 9 mrt 1853 | I1982 |
385 | ![]() | 29 jun 1853 | I1969 |
386 | ![]() | 11 okt 1847 | I1967 |
387 | ![]() | 26 jan 1834 | I2421 |
388 | ![]() | 27 sep 1845 | I1979 |
389 | ![]() | 23 aug 1809 | I2364 |
390 | ![]() | 16 apr 1854 | I1983 |
391 | ![]() | 8 jun 1818 | I1961 |
392 | ![]() | 12 jun 1931 | I3152 |
393 | ![]() | 17 feb 1814 | I2366 |
394 | ![]() | 26 apr 1888 | I3148 |
395 | ![]() | 20 apr 1843 | I1977 |
396 | ![]() | 18 dec 1846 | I1980 |
397 | ![]() | 20 nov 1859 | I1986 |
398 | ![]() | 19 jun 1844 | I1964 |
399 | ![]() | 24 mei 1851 | I1981 |
400 | ![]() | 16 jul 1921 | I3150 |
«Vorige «1 ... 4 5 6 7 8 9 Volgende»