Leeuwarden, , Friesland, Netherlands

Geboorte
Treffers 251 t/m 300 van 447
«Vorige «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 Volgende»
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
251 | ![]() | 31 mrt 1831 | I3049 |
252 | ![]() | 1847 | I11138 |
253 | ![]() | 2 aug 1833 | I3043 |
254 | ![]() | 3 dec 1826 | I3047 |
255 | ![]() | 18 nov 1817 | I3032 |
256 | ![]() | 20 jan 1831 | I3042 |
257 | ![]() | 13 jun 1816 | I3031 |
258 | ![]() | 4 aug 1823 | I3045 |
259 | ![]() | 7 dec 1822 | I3036 |
260 | ![]() | 4 okt 1829 | I3041 |
261 | ![]() | 11 aug 1828 | I3040 |
262 | ![]() | 16 mrt 1825 | I3046 |
263 | ![]() | 22 okt 1853 | I3035 |
264 | ![]() | 30 jul 1819 | I3033 |
265 | ![]() | 21 feb 1829 | I3048 |
266 | ![]() | 11 jun 1852 | I3034 |
267 | ![]() | 13 jul 1789 | I3028 |
268 | ![]() | 1 apr 1785 | I3044 |
269 | ![]() | 26 mrt 1821 | I1997 |
270 | ![]() | ca. 1851 | I11904 |
271 | ![]() | 4 sep 1887 | I3088 |
272 | ![]() | 4 feb 1891 | I3090 |
273 | ![]() | 6 nov 1789 | I1604 |
274 | ![]() | 10 aug 1882 | I3086 |
275 | ![]() | 3 feb 1890 | I3089 |
276 | ![]() | 4 okt 1897 | I3092 |
277 | ![]() | 30 jan 1885 | I3087 |
278 | ![]() | 14 apr 1793 | I1605 |
279 | ![]() | 1 jul 1893 | I3091 |
280 | ![]() | 16 dec 1877 | I3084 |
281 | ![]() | 1805 | I1608 |
282 | ![]() | 22 apr 1880 | I3085 |
283 | ![]() | 27 jun 1820 | I3116 |
284 | ![]() | 28 dec 1818 | I3115 |
285 | ![]() | 2 jan 1817 | I3114 |
286 | ![]() | 6 nov 1808 | I1609 |
287 | ![]() | 17 mrt 1796 | I1606 |
288 | ![]() | 20 okt 1822 | I3117 |
289 | ![]() | 13 jun 1799 | I1607 |
290 | ![]() | 26 mei 1815 | I3113 |
291 | ![]() | 1801 | I1611 |
292 | ![]() | ca. 1877 | I11537 |
293 | ![]() | 1728 | I637 |
294 | ![]() | 26 mei 1870 | I2513 |
295 | ![]() | 16 mei 1871 | I2514 |
296 | ![]() | ca. 1705 | I11863 |
297 | ![]() | 5 nov 1885 | I2569 |
298 | ![]() | 1716 | I10679 |
299 | ![]() | 15 dec 1736 | I10712 |
300 | ![]() | 1731 | I10710 |
«Vorige «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 Volgende»