Leeuwarden, , Friesland, Netherlands

Geboorte
Treffers 201 t/m 250 van 447
«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Volgende»
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
201 | ![]() | 21 jun 1912 | I3168 |
202 | ![]() | 1 jan 1831 | I2622 |
203 | ![]() | 7 jun 1849 | I1220 |
204 | ![]() | 13 mrt 1819 | I2224 |
205 | ![]() | 3 aug 1833 | I898 |
206 | ![]() | 17 mrt 1875 | I1783 |
207 | ![]() | 1 jun 1808 | I1206 |
208 | ![]() | 24 apr 1838 | I1215 |
209 | ![]() | 1 sep 1806 | I1205 |
210 | ![]() | 21 okt 1819 | I1211 |
211 | ![]() | 26 jun 1825 | I1213 |
212 | ![]() | 2 sep 1863 | I2270 |
213 | ![]() | 2 dec 1841 | I1218 |
214 | ![]() | ca. 1798 | I632 |
215 | ![]() | 10 mrt 1787 | I629 |
216 | ![]() | 4 mei 1817 | I1210 |
217 | ![]() | 2 sep 1845 | I1219 |
218 | ![]() | 22 mrt 1832 | I831 |
219 | ![]() | ca. 1791 | I630 |
220 | ![]() | 26 jun 1815 | I1209 |
221 | ![]() | 10 apr 1877 | I1812 |
222 | ![]() | 15 apr 1805 | I634 |
223 | ![]() | 14 sep 1864 | I2274 |
224 | ![]() | 12 sep 1795 | I631 |
225 | ![]() | 1801 | I1632 |
226 | ![]() | 25 sep 1851 | I1221 |
227 | ![]() | 15 jun 1793 | I613 |
228 | ![]() | 8 jan 1840 | I1216 |
229 | ![]() | 6 sep 1812 | I1208 |
230 | ![]() | 6 apr 1821 | I2248 |
231 | ![]() | 20 nov 1826 | I743 |
232 | ![]() | 16 feb 1836 | I962 |
233 | ![]() | 17 jan 1810 | I1207 |
234 | ![]() | 24 jun 1806 | I1602 |
235 | ![]() | 18 feb 1838 | I963 |
236 | ![]() | 20 jan 1825 | I741 |
237 | ![]() | 1 dec 1841 | I1772 |
238 | ![]() | 18 nov 1841 | I998 |
239 | ![]() | 22 okt 1881 | I1813 |
240 | ![]() | 16 feb 1823 | I1212 |
241 | ![]() | 24 sep 1843 | I1217 |
242 | ![]() | 7 okt 1854 | I1222 |
243 | ![]() | 28 dec 1802 | I633 |
244 | ![]() | 3 jan 1816 | I2213 |
245 | ![]() | 25 mrt 1817 | I2214 |
246 | ![]() | 27 sep 1828 | I744 |
247 | ![]() | 31 okt 1829 | I745 |
248 | ![]() | 25 jun 1826 | I3039 |
249 | ![]() | 13 jun 1825 | I3038 |
250 | ![]() | 1 jan 1824 | I3037 |
«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Volgende»
Overlijden
Treffers 201 t/m 247 van 247