Meppel, , Drenthe, Netherlands
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 52.7, Longitude (Lengte): 6.2
Geboorte
Treffers 101 t/m 150 van 224
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
101 | Godfried, Saartje | 17 sep 1835 | Meppel, , Drenthe, Netherlands | I12993 |
102 | Godfried, Saartje | 12 feb 1837 | Meppel, , Drenthe, Netherlands | I11420 |
103 | Godfried, Saartje | 20 sep 1839 | Meppel, , Drenthe, Netherlands | I12995 |
104 | Godfried, Samson Elias | 12 apr 1773 | Meppel, , Drenthe, Netherlands | I12981 |
105 | Godfried, Samson Elias | 7 aug 1802 | Meppel, , Drenthe, Netherlands | I12985 |
106 | Godfried, Sara Elias | 10 aug 1775 | Meppel, , Drenthe, Netherlands | I12982 |
107 | Godfried, Sara Samson | 1741 | Meppel, , Drenthe, Netherlands | I11478 |
108 | Godfried, Schoontje | 7 sep 1839 | Meppel, , Drenthe, Netherlands | I561 |
109 | Godfried, Sientje | 25 jul 1911 | Meppel, , Drenthe, Netherlands | I13023 |
110 | Godfried, Vroudje Isaak | ca. 1783 | Meppel, , Drenthe, Netherlands | I751 |
111 | Goldsteen, Barend | 13 okt 1875 | Meppel, , Drenthe, Netherlands | I1118 |
112 | Goldsteen, Barend | 17 aug 1887 | Meppel, , Drenthe, Netherlands | I1124 |
113 | Goldsteen, Benjamin | 25 nov 1878 | Meppel, , Drenthe, Netherlands | I1121 |
114 | Goldsteen, Betje | 13 jun 1869 | Meppel, , Drenthe, Netherlands | I1062 |
115 | Goldsteen, Claartje Hartog | 1789 | Meppel, , Drenthe, Netherlands | I3550 |
116 | Goldsteen, Flora | 25 mei 1877 | Meppel, , Drenthe, Netherlands | I1119 |
117 | Goldsteen, Gezina | 7 jul 1883 | Meppel, , Drenthe, Netherlands | I1123 |
118 | Goldsteen, Hendrika | 6 dec 1881 | Meppel, , Drenthe, Netherlands | I1122 |
119 | Goldsteen, Israèel | 20 jan 1836 | Meppel, , Drenthe, Netherlands | I1105 |
120 | Goldsteen, Israel | 20 apr 1831 | Meppel, , Drenthe, Netherlands | I3617 |
121 | Goldsteen, Kaatje | 25 mei 1877 | Meppel, , Drenthe, Netherlands | I1120 |
122 | Goldsteen, Levi | 11 okt 1832 | Meppel, , Drenthe, Netherlands | I1127 |
123 | Goldsteen, Levie Israèel | 2 okt 1802 | Meppel, , Drenthe, Netherlands | I1137 |
124 | Goldsteen, Mietje | 20 feb 1839 | Meppel, , Drenthe, Netherlands | I3581 |
125 | Goldsteen, Mietje Hartogs | 1791 | Meppel, , Drenthe, Netherlands | I3619 |
126 | Goldsteen, Mina | 1 dec 1833 | Meppel, , Drenthe, Netherlands | I1128 |
127 | Goldsteen, Mozes Hartog | feb 1803 | Meppel, , Drenthe, Netherlands | I3625 |
128 | Goldsteen, Mozes Israel | 4 dec 1806 | Meppel, , Drenthe, Netherlands | I1138 |
129 | Goldsteen, Saartje | 20 jan 1838 | Meppel, , Drenthe, Netherlands | I1130 |
130 | Goldsteen, Saartje | 17 aug 1871 | Meppel, , Drenthe, Netherlands | I1116 |
131 | Goldsteen, Salomon | 15 sep 1873 | Meppel, , Drenthe, Netherlands | I1117 |
132 | Goldsteen, Salomon Israèel | 20 aug 1804 | Meppel, , Drenthe, Netherlands | I1125 |
133 | Hartzuiker, Andries | 8 aug 1837 | Meppel, , Drenthe, Netherlands | I11052 |
134 | Hoevenberg, Aaltje | 15 feb 1882 | Meppel, , Drenthe, Netherlands | I1045 |
135 | Hoevenberg, Egbert | 16 sep 1834 | Meppel, , Drenthe, Netherlands | I1046 |
136 | Kan, Betje Levy | ca. 1808 | Meppel, , Drenthe, Netherlands | I3817 |
137 | Kan, Grietje | 28 jan 1831 | Meppel, , Drenthe, Netherlands | I3314 |
138 | Kan, Klaartje | 28 feb 1853 | Meppel, , Drenthe, Netherlands | I11069 |
139 | Kan, Klaartje | 19 jun 1871 | Meppel, , Drenthe, Netherlands | I1068 |
140 | Kan, Salomon | ca. 1869 | Meppel, , Drenthe, Netherlands | I1796 |
141 | Mendels, Bertho Menno | Meppel, , Drenthe, Netherlands | I6502 | |
142 | Muller, Abraham | 24 aug 1844 | Meppel, , Drenthe, Netherlands | I1185 |
143 | Muller, Flora | 10 aug 1886 | Meppel, , Drenthe, Netherlands | I1059 |
144 | Muller, Jansje | 17 apr 1884 | Meppel, , Drenthe, Netherlands | I818 |
145 | Philips, Annaatje | 1782 | Meppel, , Drenthe, Netherlands | I3839 |
146 | Roos, Abraham | 16 jan 1895 | Meppel, , Drenthe, Netherlands | I882 |
147 | Roos, Abraham | 28 mrt 1917 | Meppel, , Drenthe, Netherlands | I1030 |
148 | Roos, Abraham David | 20 sep 1896 | Meppel, , Drenthe, Netherlands | I883 |
149 | Roos, Amalia Eva | 1 mrt 1924 | Meppel, , Drenthe, Netherlands | I1020 |
150 | Roos, Annie | 19 mrt 1898 | Meppel, , Drenthe, Netherlands | I884 |
Overlijden
Treffers 101 t/m 138 van 138
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
101 | Roos, Abraham | 22 mrt 1930 | Meppel, , Drenthe, Netherlands | I1024 |
102 | Roos, Eva | 2 jul 1907 | Meppel, , Drenthe, Netherlands | I1027 |
103 | Roos, Eva | 26 jun 1941 | Meppel, , Drenthe, Netherlands | I877 |
104 | Roos, Grietje | 10 aug 1891 | Meppel, , Drenthe, Netherlands | I1034 |
105 | Rosenberg, Amalia | 29 jan 1937 | Meppel, , Drenthe, Netherlands | I880 |
106 | Sax, Eleazar Jozeph Meijer | 2 apr 1894 | Meppel, , Drenthe, Netherlands | I1288 |
107 | Schoteldoek, Wiechertje | 2 feb 1885 | Meppel, , Drenthe, Netherlands | I1049 |
108 | Snijder, Aaltje | 21 nov 1915 | Meppel, , Drenthe, Netherlands | I1047 |
109 | Snijder, Geuchien Luten | 9 nov 1877 | Meppel, , Drenthe, Netherlands | I1048 |
110 | Snijder, Jan Luten | 9 jan 1848 | Meppel, , Drenthe, Netherlands | I1055 |
111 | Stern, Rebekka | 17 jan 1936 | Meppel, , Drenthe, Netherlands | I1042 |
112 | ten Brink, Vrouchien Levie | 25 apr 1809 | Meppel, , Drenthe, Netherlands | I7968 |
113 | van der Sluis, Jesaja | 30 mrt 1886 | Meppel, , Drenthe, Netherlands | I1071 |
114 | van der Sluis, Max | 30 mrt 1917 | Meppel, , Drenthe, Netherlands | I1073 |
115 | van der Sluis, Mozes | 17 mrt 1930 | Meppel, , Drenthe, Netherlands | I560 |
116 | van der Sluis, Rebecca | 26 mei 1907 | Meppel, , Drenthe, Netherlands | I559 |
117 | van der Sluis, Roossien | 7 nov 1888 | Meppel, , Drenthe, Netherlands | I1070 |
118 | van der Sluis, Saartje | 25 dec 1876 | Meppel, , Drenthe, Netherlands | I1069 |
119 | van der Sluis, Salomon | 8 sep 1929 | Meppel, , Drenthe, Netherlands | I1061 |
120 | van der Sluis, Samson | 15 okt 1840 | Meppel, , Drenthe, Netherlands | I688 |
121 | van der Sluis, Simon | 4 mrt 1889 | Meppel, , Drenthe, Netherlands | I690 |
122 | van der Velde, Sara Meijer | 25 jun 1868 | Meppel, , Drenthe, Netherlands | I694 |
123 | van der Velde Hengel, Marcus Meyer Alexander Ziskind | 4 nov 1806 | Meppel, , Drenthe, Netherlands | I705 |
124 | van Esso, Jacob Mozes | 14 jun 1876 | Meppel, , Drenthe, Netherlands | I4031 |
125 | van Esso, Mozes | 17 dec 1932 | Meppel, , Drenthe, Netherlands | I3656 |
126 | van Esso, Mozes Israel | 21 nov 1853 | Meppel, , Drenthe, Netherlands | I7800 |
127 | van Esso, Vrouwchien | 16 aug 1842 | Meppel, , Drenthe, Netherlands | I7970 |
128 | van Gelder, Rosetta | 3 jan 1923 | Meppel, , Drenthe, Netherlands | I1106 |
129 | van Goor, Salomon | 6 okt 1904 | Meppel, , Drenthe, Netherlands | I3309 |
130 | van Minden, Eva Joel | 20 aug 1864 | Meppel, , Drenthe, Netherlands | I4032 |
131 | van Reuling, Heijla Davids | 28 mrt 1866 | Meppel, , Drenthe, Netherlands | I10133 |
132 | van Reulink, Klara Davids | 28 mrt 1866 | Meppel, , Drenthe, Netherlands | I1099 |
133 | van Rhijn, Helena | 2 okt 1904 | Meppel, , Drenthe, Netherlands | I1060 |
134 | Weijl, Helena | 24 jul 1905 | Meppel, , Drenthe, Netherlands | I11260 |
135 | Weijl, Louis | 9 okt 1882 | Meppel, , Drenthe, Netherlands | I11195 |
136 | Weijl, Recha | 18 mei 1887 | Meppel, , Drenthe, Netherlands | I11208 |
137 | Wolff, Joseph Levij | 12 nov 1895 | Meppel, , Drenthe, Netherlands | I11193 |
138 | Wolff, Meijer Levie | 8 jan 1895 | Meppel, , Drenthe, Netherlands | I11261 |