Meppel, , Drenthe, Netherlands

Geboorte
Treffers 101 t/m 150 van 224
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
101 | ![]() | 17 sep 1835 | I12993 |
102 | ![]() | 12 feb 1837 | I11420 |
103 | ![]() | 20 sep 1839 | I12995 |
104 | ![]() | 12 apr 1773 | I12981 |
105 | ![]() | 7 aug 1802 | I12985 |
106 | ![]() | 10 aug 1775 | I12982 |
107 | ![]() | ca. 1741 | I11478 |
108 | ![]() | 7 sep 1839 | I561 |
109 | ![]() | 25 jul 1911 | I13023 |
110 | ![]() | ca. 1783 | I751 |
111 | ![]() | 13 okt 1875 | I1118 |
112 | ![]() | 17 aug 1887 | I1124 |
113 | ![]() | 25 nov 1878 | I1121 |
114 | ![]() | 13 jun 1869 | I1062 |
115 | ![]() | 1789 | I3550 |
116 | ![]() | 25 mei 1877 | I1119 |
117 | ![]() | 7 jul 1883 | I1123 |
118 | ![]() | 6 dec 1881 | I1122 |
119 | ![]() | 20 jan 1836 | I1105 |
120 | ![]() | 20 apr 1831 | I3617 |
121 | ![]() | 25 mei 1877 | I1120 |
122 | ![]() | 11 okt 1832 | I1127 |
123 | ![]() | 2 okt 1802 | I1137 |
124 | ![]() | 20 feb 1839 | I3581 |
125 | ![]() | 1791 | I3619 |
126 | ![]() | 1 dec 1833 | I1128 |
127 | ![]() | feb 1803 | I3625 |
128 | ![]() | 4 dec 1806 | I1138 |
129 | ![]() | 20 jan 1838 | I1130 |
130 | ![]() | 17 aug 1871 | I1116 |
131 | ![]() | 15 sep 1873 | I1117 |
132 | ![]() | 20 aug 1804 | I1125 |
133 | ![]() | 8 aug 1837 | I11052 |
134 | ![]() | 15 feb 1882 | I1045 |
135 | ![]() | 16 sep 1834 | I1046 |
136 | ![]() | ca. 1808 | I3817 |
137 | ![]() | 28 jan 1831 | I3314 |
138 | ![]() | 28 feb 1853 | I11069 |
139 | ![]() | 19 jun 1871 | I1068 |
140 | ![]() | ca. 1869 | I1796 |
141 | ![]() | I6502 | |
142 | ![]() | 24 aug 1844 | I1185 |
143 | ![]() | 10 aug 1886 | I1059 |
144 | ![]() | 17 apr 1884 | I818 |
145 | ![]() | 1782 | I3839 |
146 | ![]() | 16 jan 1895 | I882 |
147 | ![]() | 28 mrt 1917 | I1030 |
148 | ![]() | 20 sep 1896 | I883 |
149 | ![]() | 1 mrt 1924 | I1020 |
150 | ![]() | 19 mrt 1898 | I884 |
Overlijden
Treffers 101 t/m 139 van 139
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
101 | ![]() | 12 jul 1896 | I882 |
102 | ![]() | 22 mrt 1930 | I1024 |
103 | ![]() | 2 jul 1907 | I1027 |
104 | ![]() | 26 jun 1941 | I877 |
105 | ![]() | 10 aug 1891 | I1034 |
106 | ![]() | 29 jan 1937 | I880 |
107 | ![]() | 2 apr 1894 | I1288 |
108 | ![]() | 2 feb 1885 | I1049 |
109 | ![]() | 21 nov 1915 | I1047 |
110 | ![]() | 9 nov 1877 | I1048 |
111 | ![]() | 9 jan 1848 | I1055 |
112 | ![]() | 17 jan 1936 | I1042 |
113 | ![]() | 25 apr 1809 | I7968 |
114 | ![]() | 30 mrt 1886 | I1071 |
115 | ![]() | 30 mrt 1917 | I1073 |
116 | ![]() | 17 mrt 1930 | I560 |
117 | ![]() | 26 mei 1907 | I559 |
118 | ![]() | 7 nov 1888 | I1070 |
119 | ![]() | 25 dec 1876 | I1069 |
120 | ![]() | 8 sep 1929 | I1061 |
121 | ![]() | 15 okt 1840 | I688 |
122 | ![]() | 4 mrt 1889 | I690 |
123 | ![]() | 4 nov 1806 | I705 |
124 | ![]() | 25 jun 1868 | I694 |
125 | ![]() | 14 jun 1876 | I4031 |
126 | ![]() | 17 dec 1932 | I3656 |
127 | ![]() | 21 nov 1853 | I7800 |
128 | ![]() | 16 aug 1842 | I7970 |
129 | ![]() | 3 jan 1923 | I1106 |
130 | ![]() | 6 okt 1904 | I3309 |
131 | ![]() | 20 aug 1864 | I4032 |
132 | ![]() | 28 mrt 1866 | I10133 |
133 | ![]() | 28 mrt 1866 | I1099 |
134 | ![]() | 2 okt 1904 | I1060 |
135 | ![]() | 24 jul 1905 | I11260 |
136 | ![]() | 9 okt 1882 | I11195 |
137 | ![]() | 18 mei 1887 | I11208 |
138 | ![]() | 12 nov 1895 | I11193 |
139 | ![]() | 8 jan 1895 | I11261 |