Groningen, , Groningen, Netherlands
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 53.216667, Longitude (Lengte): 6.55
Geboorte
Treffers 101 t/m 150 van 201
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
101 | Levie, Sam Bernhard | 6 apr 1887 | Groningen, , Groningen, Netherlands | I2244 |
102 | Lezer, Lezer Andries | 27 mrt 1800 | Groningen, , Groningen, Netherlands | I1309 |
103 | Lezer, Meijer Andries | 16 aug 1785 | Groningen, , Groningen, Netherlands | I1189 |
104 | Marcus, Jozef | 10 sep 1868 | Groningen, , Groningen, Netherlands | I6976 |
105 | Marcus, Mietje | 12 dec 1899 | Groningen, , Groningen, Netherlands | I712 |
106 | Meijer, Aron | 7 okt 1862 | Groningen, , Groningen, Netherlands | I4137 |
107 | Meijer, Mozes Meijer | 17 jan 1816 | Groningen, , Groningen, Netherlands | I4035 |
108 | Meijer, Rebekka | 15 mrt 1859 | Groningen, , Groningen, Netherlands | I4074 |
109 | Meijer, Sara | 26 apr 1875 | Groningen, , Groningen, Netherlands | I753 |
110 | op den Berg, Anna Maria | 12 mei 1853 | Groningen, , Groningen, Netherlands | I5370 |
111 | op den Berg, Geertruida Johanna | 22 sep 1851 | Groningen, , Groningen, Netherlands | I5388 |
112 | op den Berg, Hester Johanna | 28 apr 1829 | Groningen, , Groningen, Netherlands | I5366 |
113 | op den Berg, Hinderikus Joannes | 21 apr 1846 | Groningen, , Groningen, Netherlands | I5387 |
114 | op den Berg, Jesaias Wolf Arons | 22 jun 1820 | Groningen, , Groningen, Netherlands | I4120 |
115 | op den Berg, Jezaja Aron | 30 okt 1815 | Groningen, , Groningen, Netherlands | I4115 |
116 | op den Berg, Johannes | 1801 | Groningen, , Groningen, Netherlands | I11595 |
117 | op den Berg, Margaretha Regina | 16 jul 1825 | Groningen, , Groningen, Netherlands | I5368 |
118 | op den Berg, Margrieta | ca. 1803 | Groningen, , Groningen, Netherlands | I11486 |
119 | op den Berg, Maria Elisabeth | ca. 1833 | Groningen, , Groningen, Netherlands | I11493 |
120 | op den Berg, Martha | 21 okt 1872 | Groningen, , Groningen, Netherlands | I5382 |
121 | op den Berg, Megcheltje Arons | 14 nov 1817 | Groningen, , Groningen, Netherlands | I4036 |
122 | op den Berg, Rebekka | 31 mei 1848 | Groningen, , Groningen, Netherlands | I4107 |
123 | op den Berg, Theodorus Hubertus | 16 sep 1819 | Groningen, , Groningen, Netherlands | I5365 |
124 | Opdenberg, Bernardus Cornelis | 14 dec 1841 | Groningen, , Groningen, Netherlands | I5385 |
125 | Opdenberg, Catharina Maria | 19 okt 1839 | Groningen, , Groningen, Netherlands | I5384 |
126 | Opdenberg, Heintje | 23 sep 1823 | Groningen, , Groningen, Netherlands | I4034 |
127 | Opdenberg, Johanna Maria | 15 okt 1843 | Groningen, , Groningen, Netherlands | I11456 |
128 | Opdenberg, Roelof Hinderikus Gerardus | 14 sep 1837 | Groningen, , Groningen, Netherlands | I11520 |
129 | Opdenberg, Samuel Aron | 9 sep 1813 | Groningen, , Groningen, Netherlands | I3347 |
130 | Oppenheim, Rika | 7 mrt 1855 | Groningen, , Groningen, Netherlands | I2516 |
131 | Pinto, Braintje | 7 aug 1772 | Groningen, , Groningen, Netherlands | I1650 |
132 | Pinto, Brendela | 3 apr 1762 | Groningen, , Groningen, Netherlands | I1646 |
133 | Pinto, Hartog Levi | 3 jul 1769 | Groningen, , Groningen, Netherlands | I1648 |
134 | Pinto, Jacob | 12 aug 1771 | Groningen, , Groningen, Netherlands | I1649 |
135 | Pinto, Jonathan | 13 sep 1773 | Groningen, , Groningen, Netherlands | I1651 |
136 | Pinto, Lea | 29 jan 1775 | Groningen, , Groningen, Netherlands | I1652 |
137 | Pronk, Barend | ca. 1878 | Groningen, , Groningen, Netherlands | I3077 |
138 | Pronk, Rebecca | 1 apr 1875 | Groningen, , Groningen, Netherlands | I2014 |
139 | Simmeren, Abraham | 27 jun 1878 | Groningen, , Groningen, Netherlands | I11638 |
140 | Simmeren, Zoesman | 14 okt 1844 | Groningen, , Groningen, Netherlands | I4108 |
141 | Smit, Anna Gertrudis | 16 mei 1807 | Groningen, , Groningen, Netherlands | I11455 |
142 | Spaak, Johanna Catharina | 13 apr 1865 | Groningen, , Groningen, Netherlands | I11512 |
143 | Stuivenberg, Johanna Maria | 5 dec 1871 | Groningen, , Groningen, Netherlands | I11514 |
144 | Swart, Marianne | 19 okt 1851 | Groningen, , Groningen, Netherlands | I1988 |
145 | Taatjes, Alida Catharina | 29 nov 1874 | Groningen, , Groningen, Netherlands | I5393 |
146 | Taatjes, Anna Margareta Maria | 14 mrt 1868 | Groningen, , Groningen, Netherlands | I5390 |
147 | Taatjes, Egidius Henricus | 15 apr 1876 | Groningen, , Groningen, Netherlands | I5397 |
148 | Taatjes, Henderika Petronella | 22 nov 1877 | Groningen, , Groningen, Netherlands | I5398 |
149 | Taatjes, Maria Julia | 5 nov 1871 | Groningen, , Groningen, Netherlands | I5392 |
150 | Taatjes, Nikolaas Egidius | 15 dec 1869 | Groningen, , Groningen, Netherlands | I5391 |
Overlijden
Treffers 101 t/m 134 van 134
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
101 | Taatjes, Gerardus Johannes | 22 mei 1925 | Groningen, , Groningen, Netherlands | I5389 |
102 | Taatjes, Henderika Petronella | 9 mei 1952 | Groningen, , Groningen, Netherlands | I5398 |
103 | van Dam, Abraham | 13 mei 1866 | Groningen, , Groningen, Netherlands | I4043 |
104 | van Dam, Comprecht | 21 jan 1866 | Groningen, , Groningen, Netherlands | I10382 |
105 | van Dam, Esther | 15 okt 1902 | Groningen, , Groningen, Netherlands | I4049 |
106 | van Dam, Moses Abraham | 3 okt 1833 | Groningen, , Groningen, Netherlands | I10375 |
107 | van der Sluis, Salomon Levi | 15 mei 1816 | Groningen, , Groningen, Netherlands | I6551 |
108 | van Elmpt, Wilhelmus Albertus | 4 sep 1950 | Groningen, , Groningen, Netherlands | I11533 |
109 | van Gelder, Aron | 9 mrt 1926 | Groningen, , Groningen, Netherlands | I1113 |
110 | van Gelder, Rebekka | 11 jun 1889 | Groningen, , Groningen, Netherlands | I11615 |
111 | van Noorden, Leentje Yzaks | 28 apr 1812 | Groningen, , Groningen, Netherlands | I1663 |
112 | Velleman, Benjamin Ruben | 25 mei 1877 | Groningen, , Groningen, Netherlands | I4134 |
113 | Velleman, Benjamin Ruben | 7 aug 1879 | Groningen, , Groningen, Netherlands | I11494 |
114 | Velleman, Frederika | 20 nov 1884 | Groningen, , Groningen, Netherlands | I4121 |
115 | Velleman, Froukje | 15 dec 1880 | Groningen, , Groningen, Netherlands | I4109 |
116 | Velleman, Froukje | 7 sep 1890 | Groningen, , Groningen, Netherlands | I11498 |
117 | Velleman, Raphael | 17 feb 1919 | Groningen, , Groningen, Netherlands | I4118 |
118 | Velleman, Ruben | 4 mei 1920 | Groningen, , Groningen, Netherlands | I4106 |
119 | Vennker, Margaretha | 13 okt 1905 | Groningen, , Groningen, Netherlands | I11521 |
120 | Weijl, Doortje Amalia | 15 aug 1876 | Groningen, , Groningen, Netherlands | I11643 |
121 | Weijl, Elisabeth Sophia | 12 sep 1862 | Groningen, , Groningen, Netherlands | I11621 |
122 | Weijl, Philip | 8 mrt 1896 | Groningen, , Groningen, Netherlands | I11619 |
123 | Weijl, Philip Samuel | 28 aug 1872 | Groningen, , Groningen, Netherlands | I11609 |
124 | Weijl, Regina Sientje | 4 jul 1926 | Groningen, , Groningen, Netherlands | I11636 |
125 | Weijl, Salomon Philip | 1 aug 1932 | Groningen, , Groningen, Netherlands | I11644 |
126 | Welbergen, Christoffer | 16 okt 1905 | Groningen, , Groningen, Netherlands | I5375 |
127 | Welbergen, Dominicus | 16 dec 1866 | Groningen, , Groningen, Netherlands | I5367 |
128 | Welbergen, Dominicus | 30 mrt 1936 | Groningen, , Groningen, Netherlands | I5381 |
129 | Welbergen, Helena | 7 dec 1852 | Groningen, , Groningen, Netherlands | I11490 |
130 | Wilkens, Albertus Bernardus | 17 jan 1902 | Groningen, , Groningen, Netherlands | I5369 |
131 | Wilkens, Bernardus Egidius Aloijsius | 5 jul 1924 | Groningen, , Groningen, Netherlands | I5377 |
132 | Wilkens, Esther Johanna Catharina | 29 nov 1859 | Groningen, , Groningen, Netherlands | I5373 |
133 | Wilkens, Magdalena Johanna | 19 mei 1888 | Groningen, , Groningen, Netherlands | I5371 |
134 | Wilkens, Maria Anna | 19 jan 1863 | Groningen, , Groningen, Netherlands | I5379 |