Carolina Levy
ca. 1831 - Ja, datum echter onbekend( = Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven, = Uitvouwen, = Samenvouwen)
Alles uitvouwen | Alles samenvouwen
- 1 Carolina Levy [1] geb. ca. 1831 ovl. Ja, datum echter onbekend
- Hartog Lappeman geb. 17 okt 1835 ovl. 8 jan 1889
- 2 Helena Lappeman [1.1] geb. 18 jun 1859 ovl. 7 mrt 1935
- 2 Isidore Lappeman [1.2] geb. 7 aug 1861 ovl. 4 apr 1882
- 2 Rachel Lappeman [1.3] geb. 14 okt 1863 ovl. 31 mei 1889
- 2 Leon Lappeman [1.4] geb. 29 sep 1864 ovl. 15 apr 1928
- 2 Alfred Lappeman [1.5] geb. 19 okt 1866
- 2 Emma Lappeman [1.6] geb. 22 mei 1868 ovl. 1 sep 1955
- 2 Marguerite Lappeman [1.7] geb. 29 okt 1870 ovl. ca. 1943
- 2 Rosalie Lappeman [1.8] geb. 14 apr 1874 ovl. 3 sep 1943
- Hartog Lappeman geb. 17 okt 1835 ovl. 8 jan 1889