Namen |
Geboren |
Overleden |
ÁRPÁD | ||
Anna | geboren Omstr 1226 | overleden Na 1270 |
Erzébet | geboren Tussen 1144 en 1145 | overleden Na 12 Jan 1190 |
Irini | geboren 1088 | overleden 13 Aug 1134 |
Konstancia | geboren 1237 | |
László I | geboren 27 Jun 1040 | overleden 29 Jul 1095 |
Maria | geboren 1175 | overleden 1223 |
ARTS | ||
Jennicken | geboren Omstr 1600 | overleden Vóór 1626 |
ASHER | ||
Judith Anna Grietje benjamin Benedictus | geboren 1724 | overleden 17 Sep 1809 |
AUSSEMS | ||
Pierre | geboren Omstr 1808 | |
AV AUSTRASIEN | ||
Clodius | geboren Omstr 345 | overleden 398 |
AVONTUUR | ||
Seraphia | geboren 1751 | overleden 6 Feb 1830 |
AZNAR | ||
Toda | geboren 2 Jan 876 | overleden 15 Okt 958 |
AZNÁREZ | ||
Ferdinand | overleden 930 | |
Galindo II | overleden 922 |
Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst
Deze webpagina werd gemaakt op 30 Dec 2016 met Legacy 8.0 van Millennia