Namen |
Geboren |
Overleden |
GAANDERSE | ||
Elizabeth | ||
GABRIEL | ||
Judith | ||
GAFFELBAARD | ||
Sven | geboren Omstr 965 | overleden 3 Feb 1014 |
GALÍNDEZ | ||
Aznar II | ||
GANS | ||
Aaltje | geboren Omstr 1867 | |
Alexander | ||
Catharina | ||
David Hartog | geboren 30 Sep 1798 | overleden 25 Feb 1857 |
Hartog David | geboren 1831 | overleden Vóór 1926 |
Levie | geboren 7 Dec 1890 | overleden 19 Feb 1943 |
GANS-HALEVI | ||
Anna Soesman | geboren 1712 | overleden 1756 |
GANZEMAN | ||
Adriaan | overleden Vóór 18 Okt 1860 | |
Leendert | ||
GARCÉS | ||
Sancho I | geboren 965 | overleden 1017 |
GARKOCH ARWEILER | ||
Aron Simon | geboren 1699 | overleden Sep 1781 |
GARTHWAITE | ||
William | ||
GASHION | ||
Sophia | ||
GAST | ||
Adriaan | ||
Cornelis | geboren Vóór 1774 | |
Cornelis | geboren Omstr 1770 | overleden 19 Aug 1812 |
Cornelis | geboren Vóór 1762 | |
Thonus | geboren 15 Jan 1847 | overleden 15 Apr 1928 |
Toontje Maria | geboren 12 Aug 1888 | overleden 2 Feb 1952 |
GATZERT | ||
Emilie | geboren 1846 | overleden 1901 |
GAZAN | ||
Debora | ||
GAZZAN | ||
Levi | geboren 30 Jan 1812 | overleden 22 Dec 1871 |
GEERTS | ||
Egidiana Maria Anna | geboren 29 Nov 1885 | overleden 23 Apr 1970 |
GELDEN | ||
Anthonisz | geboren Omstr 1534 | overleden Omstr 1604 |
GELDEN ANTHONISZ | ||
Hubrecht | geboren Omstr 1570 | overleden Vóór 12 Feb 1659 |
GELDENS | ||
Anthonis | geboren Omstr 1572 | overleden Omstr 1636 |
Catalijntje | geboren Omstr 1585 | overleden 28 Apr 1661 |
Jacob | geboren Omstr 1600 | |
Leijnken | geboren Omstr 1585 | overleden 28 Apr 1661 |
Lijntgen | geboren Omstr 1585 | overleden 28 Apr 1661 |
Maaijken | geboren Omstr 1586 | |
Teunis | geboren Omstr 1572 | overleden Omstr 1636 |
Willemke | geboren Omstr 1608 | |
GELDENSS. | ||
Jan | overleden Omstr 1530 | |
GELDER | ||
Emanuel | geboren 1757 | overleden 17 Jan 1827 |
Isaac Emanuel | geboren 1757 | overleden 17 Jan 1827 |
Isaac Manuel | geboren 1757 | overleden 17 Jan 1827 |
Manuel | geboren 1805 | overleden 1 Apr 1880 |
Rachel | geboren 1797 | overleden 20 Mrt 1856 |
Rachel | ||
Sophia Isaac | geboren 1798 | |
GELPCHE | ||
Ilse Margarethe Sophie W. | geboren Vóór 1813 | |
GELUK | ||
Cornelis | geboren 17 Nov 1834 | |
Geertruida | geboren Vóór 1867 | |
Martina | geboren 4 Feb 1867 | overleden 25 Mei 1950 |
GEMANS | ||
Dirck | ||
GEMANSDR. | ||
Jenneke | geboren Omstr 1458 | overleden 1517 |
GERISSEN | ||
Gerardus | geboren 1790 | overleden 1842 |
GERREBRANTS | ||
Aagje | ||
Grietje | ||
Neeltje | overleden 13 Nov 1690 | |
GERRITS | ||
IJken | geboren Omstr 1541 | overleden 31 Mrt 1613 |
Lijsken | geboren Omstr 1608 | overleden 2 Mrt 1662 |
GERRITSDR. | ||
Lijsbeth | ||
GERRITSE | ||
Jan | overleden Vóór 1428 | |
GERRITZ | ||
Peter | ||
GERSE | ||
Grietje | geboren Vóór 1776 | overleden 24 Apr 1798 |
GERSON | ||
Hartog | geboren 28 Mrt 1788 | overleden 29 Apr 1859 |
Hartog | ||
Helena | geboren 20 Jun 1819 | overleden 23 Sep 1819 |
Petronella | geboren 14 Jun 1820 | overleden 31 Jul 1820 |
Petronella | geboren 1 Sep 1822 | overleden 6 Sep 1822 |
GERTSE | ||
Dina | ||
Geertruijt | geboren Vóór 1669 | |
Grietje Cornelisse | geboren Vóór 1776 | overleden 24 Apr 1798 |
Grietje | geboren Vóór 1776 | overleden 24 Apr 1798 |
Leendert Cornelisse | doop 15 Dec 1743 | |
GERTZE | ||
Grietje | geboren Vóór 1776 | overleden 24 Apr 1798 |
GETSCHLIK | ||
Bele Gijsbert | geboren 1756 | overleden 1836 |
GEUGCHIES | ||
Johanna | overleden 27 Dec 1781 | |
GEUGJES | ||
Janna | overleden 27 Dec 1781 | |
GEUS | ||
Anneke Jansen | geboren Omstr 1615 | overleden Vóór 1693 |
Jan Lambrecht Adriaens | geboren Omstr 1590 | begr. 8 Mei 1628 |
Jan Lambrecht Adriaensen | geboren Omstr 1590 | begr. 8 Mei 1628 |
Lambrecht Adriaensen Jan Jacob | geboren Omstr 1560 | overleden Na 1590 |
GHERWIJNS | ||
Joost Pauwel | geboren Omstr 1485 | overleden Na 1542 |
Pauwel | geboren Vóór 1470 | overleden Vóór 1522 |
GIEBEN | ||
Johanna | ||
GIFFARD | ||
Rohese | geboren 1034 | overleden 1114 |
GIFFORD | ||
Elizabeth | overleden 1457 | |
James | geboren Omstr 1372 | |
Joanna | ||
GIGH | ||
Roosje Salomon | geboren 1771 | overleden 13 Apr 1833 |
Salomon | ||
GIGHI | ||
Roosje Salomon | geboren 1771 | overleden 13 Apr 1833 |
Salomon | ||
GILIJAMSE | ||
Adriaan | ||
Leendert | geboren Omstr 1832 | |
Willem | ||
GILS | ||
Betje Samuels | geboren 1 Mei 1794 | overleden 10 Mei 1867 |
Dielis | overleden 16 Jun 1724 | |
Heiman Samuel | geboren 1775 | overleden 13 Jun 1853 |
Hester Samuels | geboren 1773 | overleden 13 Jun 1853 |
Hinderkien Samuels | geboren 23 Dec 1788 | |
Rebecca Samuels | geboren 1 Jan 1783 | overleden 27 Nov 1859 |
Samuel Arends | geboren Vóór 1758 | overleden 4 Okt 1805 |
Samuel Arons | geboren Vóór 1758 | overleden 4 Okt 1805 |
GILTS | ||
Betje Samuels | geboren 1785 | overleden 13 Jan 1825 |
Samuel Arends | geboren Vóór 1758 | overleden 4 Okt 1805 |
GLAVIMANS | ||
Gerit | overleden Vóór 1545 | |
Maria | geboren 31 Okt 1802 | |
GLAZER | ||
Bela | geboren 16 Nov 1834 | overleden 4 Jul 1901 |
Betje | geboren 16 Nov 1834 | overleden 4 Jul 1901 |
Cornelia | geboren 14 Apr 1836 | |
Lena | geboren 2 Mrt 1867 | overleden 13 Nov 1942 |
Levie Salomons | geboren 1759 | overleden 3 Mrt 1830 |
Levie | geboren 10 Mrt 1834 | overleden 30 Aug 1877 |
Levij Salomon | geboren 1759 | overleden 3 Mrt 1830 |
Mina Helena Salome | geboren 20 Apr 1909 | overleden 8 Okt 1942 |
Salomon | geboren 17 Nov 1868 | |
Simon Levie | geboren 12 Jul 1788 | overleden 19 Jan 1866 |
Simon | geboren 8 Apr 1875 | overleden 9 Jul 1889 |
Vrouwgien | geboren Vóór 1883 | |
Vrouwtje | geboren Vóór 1883 | |
GLOPPERS | ||
Neeltje | ||
GOBITS | ||
Jansje Samuel | geboren Omstr 1792 | overleden 19 Okt 1862 |
GOBITZ | ||
Maria | geboren 25 Jan 1857 | overleden 10 Sep 1914 |
Salomon | ||
GODFRIED | ||
Andales | geboren 22 Jun 1832 | overleden 1 Dec 1834 |
Andries | geboren 3 Mrt 1842 | overleden 3 Dec 1923 |
Andries | geboren 10 Nov 1828 | overleden 19 Feb 1829 |
Betje | geboren 2 Okt 1824 | overleden 29 Mrt 1893 |
Eachel | geboren 15 Sep 1834 | overleden 2 Sep 1879 |
Elias Mozes | geboren 17 Okt 1820 | overleden 25 Feb 1823 |
Eva Isaac Mozes | geboren 2 Okt 1790 | overleden 25 Jul 1864 |
Eva Isaaks | geboren 2 Okt 1790 | overleden 25 Jul 1864 |
Eva Izaak | geboren 2 Okt 1790 | overleden 25 Jul 1864 |
Eva Izaks | geboren 2 Okt 1790 | overleden 25 Jul 1864 |
Eva Mozes | geboren 19 Dec 1826 | overleden 28 Mei 1904 |
Eva | geboren 19 Dec 1826 | overleden 28 Mei 1904 |
Izaac Mozes | geboren 1757 | overleden 8 Dec 1833 |
Izaak Samson | geboren 20 Aug 1730 | overleden 11 Jan 1820 |
Izaak | geboren 1757 | overleden 8 Dec 1833 |
Izaak | geboren 21 Jan 1830 | overleden 19 Aug 1868 |
Izak | geboren Vóór 1770 | |
Lezer | geboren 26 Okt 1874 | overleden 2 Mrt 1928 |
Mozes Isaacs | geboren 22 Okt 1787 | overleden 16 Jul 1866 |
Mozes Isak | geboren 22 Okt 1787 | overleden 16 Jul 1866 |
Mozes Izak | geboren 22 Okt 1787 | overleden 16 Jul 1866 |
Mozes Samson | geboren Vóór 1742 | |
Rachel | geboren 16 Okt 1822 | overleden 28 Jul 1831 |
Rosetta | geboren 3 Aug 1907 | overleden 5 Mrt 1943 |
Saartje Samson | geboren 1741 | overleden 11 Sep 1825 |
Saartje | geboren 12 Jan 1837 | |
Samson Izak | geboren 1706 | |
Sara Samson | geboren 1741 | overleden 11 Sep 1825 |
Schoontje | geboren 7 Sep 1839 | overleden 7 Dec 1921 |
Vroudje Isaak | geboren Omstr 1783 | overleden 20 Jul 1858 |
Vroutje | geboren Omstr 1783 | overleden 20 Jul 1858 |
GODHEUT | ||
Onbekend | geboren Omstr 1010 | overleden Na 1077 |
GODREDSSON | ||
Olaf I | geboren Omstr 1080 | overleden 29 Jun 1153 |
GODSCHALK | ||
Elisabeth | geboren 10 Mei 1793 | overleden 28 Jun 1869 |
Ester | geboren 1743 | overleden 1828 |
Machiel | geboren 26 Mrt 1912 | overleden 31 Mrt 1944 |
Marius | geboren Vóór 1769 | |
Soesman | overleden Vóór 15 Dec 1813 | |
GODSCHALK DELIA | ||
Elisabeth | geboren 10 Mei 1793 | overleden 28 Jun 1869 |
GOEDFRIED | ||
Mozes Izak | geboren 22 Okt 1787 | overleden 16 Jul 1866 |
GOEDHART | ||
Paula | geboren 3 Feb 1921 | overleden 2 Jul 1943 |
Roosje Machiel | ||
GOLDSCHMIDT | ||
Röschen | geboren 25 Feb 1857 | |
GOLDSMIT | ||
Scheba | ||
GOLDSTEEN | ||
Barend | geboren 13 Okt 1875 | overleden 31 Aug 1942 |
Barend | geboren 17 Aug 1887 | overleden 16 Okt 1902 |
Barend | geboren Vóór 1757 | |
Benjamin | geboren 25 Nov 1878 | overleden 30 Jul 1886 |
Betje | geboren 13 Jun 1869 | |
Claartje Hartog | geboren 1789 | overleden 16 Feb 1836 |
Flora | geboren 25 Mei 1877 | overleden 10 Jun 1877 |
Gezina | geboren 7 Jul 1883 | overleden 12 Okt 1942 |
Hartog Barend | geboren 1769 | overleden 12 Apr 1846 |
Hendrika | geboren 6 Dec 1881 | |
Israèel Berend | overleden 17 Mei 1842 | |
Israèel | geboren 20 Jan 1836 | overleden 2 Apr 1903 |
Israël Berend | overleden 17 Mei 1842 | |
Israel | geboren 20 Apr 1831 | overleden 10 Mei 1831 |
Jacob Hartog | geboren 1800 | overleden 12 Feb 1832 |
Kaatje | geboren 25 Mei 1877 | overleden 11 Jun 1877 |
Levi Hartog | geboren 2 Dec 1786 | overleden 15 Jun 1855 |
Levi | geboren 11 Okt 1832 | |
Levie Hartog | geboren 2 Dec 1786 | overleden 15 Jun 1855 |
Levie Israèel | geboren 2 Okt 1802 | overleden 20 Okt 1877 |
Mietje Hartogs | geboren 1791 | overleden 16 Jul 1836 |
Mietje | geboren 20 Feb 1839 | overleden 1929 |
Mina | geboren 1 Dec 1833 | |
Mozes Hartog | geboren Feb 1803 | overleden 10 Mei 1855 |
Mozes Israel | geboren 4 Dec 1806 | overleden 3 Okt 1882 |
Saartje | geboren 17 Aug 1871 | overleden 9 Nov 1942 |
Saartje | geboren 20 Jan 1838 | |
Salomon Hartog Levi | geboren 1793 | overleden 28 Mei 1855 |
Salomon Israèel | geboren 20 Aug 1804 | overleden 9 Mrt 1887 |
Salomon Israel | geboren 20 Aug 1804 | overleden 9 Mrt 1887 |
Salomon | geboren 15 Sep 1873 | overleden 31 Aug 1942 |
GOLDSTEIN | ||
Billa | geboren 9 Feb 1906 | overleden 19 Nov 1943 |
Mietje Hartogs | geboren 1791 | overleden 16 Jul 1836 |
Sybilla | geboren 9 Feb 1906 | overleden 19 Nov 1943 |
GOMBERS | ||
Judich Meijer | ||
GOMPERS | ||
Bendix | geboren 1810 | |
Dina Gompertz | ||
Elias | geboren 1712 | overleden Jan 1770 |
Ester | geboren 1744 | |
Lea Elias | geboren 1741 | overleden 26 Jan 1820 |
Rachel Elias | geboren 1754 | overleden 9 Apr 1821 |
GOMPERT | ||
Aron | geboren Vóór 1758 | overleden Omstr 1801 |
Jacob | geboren 1753 | |
Leman Marcus | geboren 1714 | |
Wilhelmina | ||
GOMPERT EMMERICH | ||
Elias Marcus | geboren 1712 | overleden Jan 1770 |
Marcus Leman | geboren Vóór 1685 | |
Marianne Elias | geboren Omstr 1750 | |
Marianne Mirjam | geboren Omstr 1700 | overleden 1782 |
GOMPERTS | ||
Carolina Johanna | ||
GOMPES | ||
Esscline | ||
GONZALES | ||
Menendo | ||
GONZÁLEZ | ||
Ferdinand | geboren 910 | overleden 970 |
GOODMAN | ||
Emanuel | geboren Vóór 1878 | |
Miriam | ||
Sydney Frances | geboren 1890 | overleden 1981 |
GORDON | ||
Adam | overleden 14 Sep 1402 | |
Adam | geboren 1293 | overleden 1351 |
Adam | geboren 1273 | overleden 20 Jul 1333 |
Adam | geboren 1254 | |
Adam | geboren 1220 | |
Alexander | overleden 15 Jul 1470 | |
Alexander | geboren 1460 | overleden 21 Jan 1523 |
Alicia | geboren 1230 | overleden 1280 |
Annabella | geboren 1276 | |
Christian | geboren 1482 | overleden 1525 |
Elizabeth | overleden 16 Mrt 1438 | |
Elizabeth | ||
George | geboren 1534 | overleden 19 Okt 1576 |
George | geboren 1514 | overleden 22 Okt 1562 |
George | geboren 1440 | overleden 8 Jun 1501 |
Isabel | geboren 1484 | |
Janet | geboren 11 Aug 1479 | overleden 9 Mei 1530 |
Janet | doop Omstr 1620 | |
Jean | geboren 11 Aug 1479 | overleden 9 Mei 1530 |
Jean | geboren 1560 | overleden 1615 |
Jennetta Huntley | geboren 1498 | overleden 1548 |
John | overleden 1388 | |
John | geboren 1477 | overleden 5 Dec 1517 |
Majory | geboren 1478 | overleden 1513 |
Margaret | geboren 1497 | overleden 1560 |
Margaret | geboren 1472 | |
Mary | ||
William | geboren 1486 | overleden 6 Aug 1577 |
GORSELAAR | ||
Rebekka | geboren Vóór 1813 | overleden 14 Jul 1863 |
GOSLER | ||
Leime Leizer | geboren 1732 | overleden 30 Dec 1796 |
Leman Levie Eliaser | geboren 1732 | overleden 30 Dec 1796 |
GOSSE | ||
Jacob | geboren Vóór 1718 | |
GOSSELAAR | ||
Betje | geboren Vóór 1813 | overleden 14 Jul 1863 |
Hester | ||
Margaretha | ||
Rebekka | geboren Vóór 1813 | overleden 14 Jul 1863 |
GOSSENS | ||
Hiltje Jacobs | geboren 1738 | overleden 9 Dec 1806 |
Hiske | geboren 1738 | overleden 9 Dec 1806 |
Jacob | geboren Vóór 1718 | |
GOTLIB | ||
Salomon | geboren 9 Sep 1881 | overleden 5 Nov 1942 |
GOTSCHALK | ||
Elisabeth | geboren 10 Mei 1793 | overleden 28 Jun 1869 |
Marianna | geboren Omstr 1859 | |
GOTTSCHALK | ||
Adolph | geboren 1846 | overleden 16 Feb 1928 |
Hindrikje | ||
GOTVIED | ||
Sara Samson | geboren 1741 | overleden 11 Sep 1825 |
GOUDKET | ||
Emanuel | ||
Naatje | geboren Omstr 1876 | |
GOUDMAN | ||
Meijer Levie | geboren Vóór 1813 | |
Naatje Meijer | geboren 1825 | overleden 10 Mrt 1848 |
GOUDSMIT | ||
Abraham | ||
Aldegonda Jacob | geboren 20 Jun 1811 | overleden 25 Okt 1878 |
Alida | geboren Omstr 1838 | |
Arnold | geboren 13 Mei 1859 | overleden 15 Sep 1860 |
Arnold | geboren 27 Sep 1866 | overleden 15 Dec 1938 |
Aron Levie | geboren 2 Aug 1797 | overleden 3 Dec 1859 |
Elisabeth | geboren 18 Feb 1858 | |
Hartog | geboren 3 Mrt 1826 | overleden 31 Dec 1886 |
Henriette | geboren 20 Mrt 1855 | overleden 24 Dec 1937 |
Herman | geboren 16 Dec 1856 | |
Hertog | geboren 3 Mrt 1826 | overleden 31 Dec 1886 |
Jochem Salomon | geboren 1752 | overleden 12 Aug 1831 |
Kaatje | geboren 17 Okt 1868 | overleden 29 Sep 1869 |
Ket | geboren 11 Apr 1863 | overleden 16 Apr 1943 |
Klaartje | geboren 11 Apr 1863 | overleden 16 Apr 1943 |
Levij Emanuel | geboren Omstr 1744 | overleden 1 Okt 1817 |
Lion | geboren 26 Apr 1864 | overleden 3 Sep 1943 |
Mietje | geboren 2 Dec 1861 | |
Mietjen | geboren 17 Jun 1843 | overleden 15 Feb 1915 |
Rosella | geboren 14 Okt 1894 | overleden 30 Sep 1942 |
Salomon | geboren 22 Mei 1865 | overleden 28 Mei 1865 |
Sara Simon | geboren 1787 | overleden 5 Nov 1821 |
Sella | geboren 14 Okt 1894 | overleden 30 Sep 1942 |
Sophia | geboren 29 Aug 1860 | overleden 30 Sep 1861 |
GOUDSWAARD | ||
Neeltje Joosten | geboren 19 Jun 1705 | |
GOUDZWAARD | ||
Loontje | ||
GOUËT | ||
Mathilde | geboren 1153 | |
Willem III | geboren 1090 | overleden 1140 |
Willem IV | overleden 1170 | |
GRAHAM | ||
Alexander | geboren 1394 | overleden 10 Aug 1423 |
Elizabeth | overleden 4 Apr 1576 | |
Eupheme | geboren 1409 | overleden 1 Aug 1468 |
Isabelle | ||
John | geboren 1311 | |
Margaret | ||
Marguerite | geboren 1310 | |
Marguerite | geboren 1334 | overleden 20 Jul 1372 |
Patrick | overleden 1466 | |
Patrick | overleden 10 Aug 1413 | |
Robert | geboren 1419 | |
William | overleden 24 Mei 1571 | |
William | geboren 1464 | overleden 9 Sep 1513 |
William | overleden 1472 | |
William | geboren 1370 | overleden 1424 |
GRANDIA | ||
Gerrit Jacob | ||
Wouter | geboren 6 Mei 1857 | |
GRAVEN | ||
Catharina | ||
GRAVEUR | ||
Joseph | geboren 28 Jul 1814 | overleden 27 Okt 1846 |
GRAY | ||
Margaret | ||
GREFELD | ||
Rebecca | geboren 1773 | overleden 14 Okt 1839 |
GREFKENS | ||
Catharina Maria Johanna | geboren 19 Sep 1919 | overleden 7 Mrt 2000 |
GRELINGER | ||
Willem | geboren 17 Feb 1817 | overleden 19 Mei 1899 |
GRENSKE | ||
Harald | geboren Omstr 947 | overleden Omstr 995 |
GROEN | ||
Adrianus | ||
Johanna | geboren Omstr 1791 | |
Meyer Hartog Hirsch | geboren Omstr 1757 | overleden 7 Jun 1828 |
Rachel | ||
GROENBERG | ||
Isaak Nathan | geboren 18 Apr 1838 | overleden 17 Mei 1924 |
Israel Nathan | ||
Rika | geboren 1 Dec 1867 | overleden 26 Feb 1943 |
Roosien | geboren Omstr 1866 | |
GROENEBERG | ||
Anneke Bastiaanse | geboren Vóór 1720 | |
GROENEVELD | ||
Jan | ||
Pieter | ||
GROENLEER | ||
Dina | ||
GROENSTAD | ||
Leendert | ||
Rachel | geboren 14 Jul 1900 | overleden 26 Aug 1942 |
GROENTENMAN | ||
Meyer | geboren Omstr 1757 | overleden 7 Jun 1828 |
GUBBELS | ||
Gijsberdina | geboren 13 Mei 1834 | overleden 22 Dec 1907 |
GUDBRANDSDATTER | ||
Åsta | ||
GUDRØDSSON | ||
Halfdan Zwarte | ||
GUELDER | ||
Isaac Manuel | geboren 1757 | overleden 17 Jan 1827 |
Manuel Isac | geboren Vóór 1742 | |
Manuel | geboren 1805 | overleden 1 Apr 1880 |
Rachel | geboren 1797 | overleden 20 Mrt 1856 |
Sara Immanuel | geboren 1749 | overleden 10 Jul 1823 |
Sara | geboren 1749 | overleden 10 Jul 1823 |
Sophia Isaac | geboren 1798 | |
GUEST | ||
Adelaide Laura | geboren 19 Jan 1897 | overleden 1976 |
GUGGENHEIM | ||
Helene |